Superbike WM 2010 – Misano
26.06.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 24 | 38’58.149 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 24 | 39’02.244 |
| 3 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 24 | 39’02.780 |
| 4 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 24 | 39’03.163 |
| 5 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 24 | 39’04.405 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 24 | 39’05.826 |
| 7 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 24 | 39’08.293 |
| 8 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 24 | 39’09.091 |
| 9 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 24 | 39’11.789 |
| 10 | AUS | Troy Corser | BMW | 24 | 39’14.428 |
| 11 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 24 | 39’15.948 |
| 12 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 24 | 39’20.942 |
| 13 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 24 | 39’22.280 |
| 14 | GER | Max Neukirchner | Honda | 24 | 39’26.361 |
| 15 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 24 | 39’34.700 |
| 16 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 24 | 39’47.785 |
| 17 | AUS | Broc Parkes | Honda | 24 | 39’48.190 |
| 18 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 24 | 39’49.395 |
| 19 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 24 | 39’56.323 |
| 20 | ITA | Federico Sandi | Aprilia | 24 | 40’08.737 |
| RT | GBR | James Toseland | Yamaha | 10 | 16’19.936 |
| RT | ESP | Ruben Xaus | BMW | 7 | 11’41.755 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 2 | 3’25.473 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 24 | 38’59.319 |
| 2 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 24 | 38’59.706 |
| 3 | AUS | Troy Corser | BMW | 24 | 39’00.141 |
| 4 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 24 | 39’04.230 |
| 5 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 24 | 39’05.235 |
| 6 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 24 | 39’07.977 |
| 7 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 24 | 39’11.191 |
| 8 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 24 | 39’11.226 |
| 9 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 24 | 39’15.809 |
| 10 | GBR | James Toseland | Yamaha | 24 | 39’17.777 |
| 11 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 24 | 39’17.965 |
| 12 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 24 | 39’18.634 |
| 13 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 24 | 39’24.724 |
| 14 | GER | Max Neukirchner | Honda | 24 | 39’30.990 |
| 15 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 24 | 39’38.977 |
| 16 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 24 | 39’47.456 |
| 17 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 24 | 39’55.635 |
| 18 | ITA | Federico Sandi | Aprilia | 24 | 39’55.986 |
| 19 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 24 | 39’56.537 |
| RT | ESP | Ruben Xaus | BMW | 8 | 13’08.923 |
| RT | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 4 | 6’34.957 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 1 | 1’46.048 |
| EX | AUS | Broc Parkes | Honda | 10 | 16’37.786 |
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | AUS | Troy Corser | BMW | 38 | 1’35.001 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 53 | 1’35.502 |
| 3 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 38 | 1’35.680 |
| 4 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 40 | 1’35.683 |
| 5 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 46 | 1’35.851 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 42 | 1’36.096 |
| 7 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 44 | 1’36.302 |
| 8 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 40 | 1’36.607 |
| out nach Session 2 |
| 9 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 41 | 1’36.093 |
| 10 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 41 | 1’36.170 |
| 11 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 38 | 1’36.200 |
| 12 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 44 | 1’36.204 |
| 13 | GBR | James Toseland | Yamaha | 41 | 1’36.216 |
| 14 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 45 | 1’36.245 |
| 15 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 44 | 1’36.376 |
| 16 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 40 | 1’36.561 |
| out nach Session 1 |
| 17 | GER | Max Neukirchner | Honda | 41 | 1’36.889 |
| 18 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 40 | 1’36.928 |
| 19 | AUS | Broc Parkes | Honda | 41 | 1’37.574 |
| 20 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 43 | 1’37.986 |
| out nach der Qualifikation |
| 21 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 40 | 1’37.638 |
| 22 | ITA | Federico Sandi | Aprilia | 46 | 1’38.109 |
| 23 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 47 | 1’38.287 |
Einen Kommentar hinterlassen