MotoGP 2010 – Assen
25.06.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 171,5 | 41’18.629 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171,3 | +2.935 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 171,0 | +7.022 |
| 4 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170,6 | +13.265 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 170,5 | +15.323 |
| 6 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 170,4 | +15.772 |
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 169,7 | +25.867 |
| 8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169,5 | +28.991 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 169,1 | +35.658 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 169,1 | +35.837 |
| 11 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 167,7 | +56.769 |
| 12 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 167,7 | +56.890 |
| 13 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 167,4 | +1’00.615 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 166,9 | +1’08.074 |
| 15 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 163,4 | 1 Runde |
Qualifikation
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 303,6 | 1’34.515 |
|
| 2 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 303,7 | 1’34.797 | 0.282 / 0.282 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 308,5 | 1’34.803 | 0.288 / 0.006 |
| 4 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300,8 | 1’34.926 | 0.411 / 0.123 |
| 5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 312,0 | 1’34.999 | 0.484 / 0.073 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 288,8 | 1’35.015 | 0.500 / 0.016 |
| 7 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289,8 | 1’35.162 | 0.647 / 0.147 |
| 8 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 285,9 | 1’35.283 | 0.768 / 0.121 |
| 9 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 296,6 | 1’35.393 | 0.878 / 0.110 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 305,5 | 1’35.593 | 1.078 / 0.200 |
| 11 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 295,7 | 1’35.664 | 1.149 / 0.071 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 285,6 | 1’36.344 | 1.829 / 0.680 |
| 13 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 303,7 | 1’36.502 | 1.987 / 0.158 |
| 14 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 295,2 | 1’36.569 | 2.054 / 0.067 |
| 15 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 294,8 | 1’38.198 | 3.683 / 1.629 |
Einen Kommentar hinterlassen