MotoGP 2010 – Silverstone
19.06.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 170,4 | 41’34.083 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 169,9 | +6.743 |
| 3 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169,9 | +7.097 |
| 4 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 169,9 | +7.314 |
| 5 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 169,9 | +7.494 |
| 6 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 169,8 | +9.055 |
| 7 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 169,4 | +14.425 |
| 8 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 169,3 | +15.313 |
| 9 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168,5 | +27.954 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 167,5 | +42.394 |
| 11 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 167,5 | +43.365 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 167,5 | +43.408 |
| 13 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 167,5 | +43.580 |
| nicht klassiert |
| - | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 167,1 | 7 Runden |
| - | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | | 19 Runden |
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 317,6 | 2’03.308 | |
| 2 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 320,1 | 2’03.434 | 0.126 / 0.126 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323,9 | 2’03.586 | 0.278 / 0.152 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 322,0 | 2’03.995 | 0.687 / 0.409 |
| 5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 316,9 | 2’04.332 | 1.024 / 0.337 |
| 6 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 319,2 | 2’04.394 | 1.086 / 0.062 |
| 7 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313,9 | 2’04.477 | 1.169 / 0.083 |
| 8 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 321,9 | 2’04.555 | 1.247 / 0.078 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 315,7 | 2’04.868 | 1.560 / 0.313 |
| 10 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313,3 | 2’05.035 | 1.727 / 0.167 |
| 11 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 319,1 | 2’05.354 | 2.046 / 0.319 |
| 12 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 320,5 | 2’05.712 | 2.404 / 0.358 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 315,4 | 2’05.748 | 2.440 / 0.036 |
| 14 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 317,9 | 2’05.821 | 2.513 / 0.073 |
| 15 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 316,8 | 2’06.607 | 3.299 / 0.786 |
| 16 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 312,9 | 2’06.980 | 3.672 / 0.373 |
Einen Kommentar hinterlassen