Superbike WM 2010 – Salt Lake City
31.05.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 21 | 38’17.842 |
| 2 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 21 | 38’23.741 |
| 3 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 21 | 38’25.205 |
| 4 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 21 | 38’26.684 |
| 5 | AUS | Troy Corser | BMW | 21 | 38’27.315 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 21 | 38’30.135 |
| 7 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 21 | 38’30.325 |
| 8 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 21 | 38’33.801 |
| 9 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 21 | 38’36.739 |
| 10 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 21 | 38’38.214 |
| 11 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 21 | 38’44.665 |
| 12 | GER | Max Neukirchner | Honda | 21 | 38’48.186 |
| 13 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 21 | 38’51.179 |
| 14 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 21 | 38’56.614 |
| 15 | AUS | Broc Parkes | Honda | 21 | 39’02.836 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 18 | 33’04.971 |
| RT | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 15 | 28’33.072 |
| RT | GBR | James Toseland | Yamaha | 14 | 25’41.800 |
| RT | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 12 | 23’09.581 |
| RT | ESP | Carlos Checa | Ducati | 7 | 12’44.588 |
| RT | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 7 | 12’51.837 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 21 | 38’20.442 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 21 | 38’25.373 |
| 3 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 21 | 38’26.874 |
| 4 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 21 | 38’29.018 |
| 5 | AUS | Troy Corser | BMW | 21 | 38’31.592 |
| 6 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 21 | 38’31.685 |
| 7 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 21 | 38’32.874 |
| 8 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 21 | 38’35.587 |
| 9 | GBR | James Toseland | Yamaha | 21 | 38’36.533 |
| 10 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 21 | 38’36.944 |
| 11 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 21 | 38’39.161 |
| 12 | GER | Max Neukirchner | Honda | 21 | 38’44.727 |
| 13 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 21 | 38’56.921 |
| 14 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 21 | 39’00.142 |
| 15 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 21 | 39’01.695 |
| 16 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 21 | 39’02.103 |
| 17 | AUS | Broc Parkes | Honda | 21 | 39’20.869 |
| 18 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 17 | 39’28.086 |
| RT | ESP | Carlos Checa | Ducati | 18 | 32’42.676 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 1 | 1’58.038 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 0 | 1’48.045 |
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 42 | 1’47.081 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 45 | 1’47.414 |
| 3 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 36 | 1’47.648 |
| 4 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 40 | 1’47.662 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 40 | 1’48.006 |
| 6 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 39 | 1’48.035 |
| 7 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 33 | 1’48.378 |
| 8 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 42 | 1’48.621 |
| out nach Session 2 |
| 9 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 38 | 1’48.141 |
| 10 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 39 | 1’48.154 |
| 11 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 43 | 1’48.159 |
| 12 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 40 | 1’48.162 |
| 13 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 38 | 1’48.274 |
| 14 | GBR | James Toseland | Yamaha | 32 | 1’48.640 |
| 15 | AUS | Troy Corser | BMW | 35 | 1’48.706 |
| 16 | GER | Max Neukirchner | Honda | 37 | 1’48.964 |
| out nach Session 1 |
| 17 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 36 | 1’49.635 |
| 18 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 36 | 1’50.135 |
| 19 | AUS | Broc Parkes | Honda | 33 | 1’50.479 |
| 20 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 37 | 1’50.596 |
| out nach der Qualifikation |
| 21 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 41 | 1’52.691 |