MotoGP 2010 – Le Mans
22.05.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158,0 | 44’29.114 |
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,7 | +5.672 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 157,6 | +7.872 |
| 4 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157,5 | +9.346 |
| 5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157,3 | +12.613 |
| 6 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,8 | +21.918 |
| 7 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 156,3 | +29.288 |
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 156,1 | +33.128 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 156,1 | +33.493 |
| 10 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,1 | +33.805 |
| 11 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 156,0 | +34.346 |
| 12 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155,9 | +37.123 |
| 13 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 154,9 | +55.061 |
| nicht klassiert |
|---|
| Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 154,8 | 22 Runden |
| Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,9 | 22 Runden |
| Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 151,7 | 26 Runden |
Qualifikation
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 290,6 | 1’33.408 |
|
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 283,5 | 1’33.462 | 0.054 / 0.054 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 279,3 | 1’33.573 | 0.165 / 0.111 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 288,8 | 1’33.824 | 0.416 / 0.251 |
| 5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 284,1 | 1’33.845 | 0.437 / 0.021 |
| 6 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 290,0 | 1’34.074 | 0.666 / 0.229 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 280,1 | 1’34.204 | 0.796 / 0.130 |
| 8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 276,6 | 1’34.304 | 0.896 / 0.100 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 281,5 | 1’34.306 | 0.898 / 0.002 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 281,2 | 1’34.514 | 1.106 / 0.208 |
| 11 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 286,2 | 1’34.523 | 1.115 / 0.009 |
| 12 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287,5 | 1’34.920 | 1.512 / 0.397 |
| 13 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 279,3 | 1’34.942 | 1.534 / 0.022 |
| 14 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 285,8 | 1’34.979 | 1.571 / 0.037 |
| 15 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 278,0 | 1’35.323 | 1.915 / 0.344 |
| 16 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 278,5 | 1’35.810 | 2.402 / 0.487 |
Alvario Bautista nach einem Sturz im freien Training nicht angetreten