Superbike WM 2010 – Kyalami
15.05.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 24 | 39’52.870 |
| 2 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 24 | 39’53.392 |
| 3 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 24 | 39’53.471 |
| 4 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 24 | 39’53.861 |
| 5 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 24 | 39’54.349 |
| 6 | GBR | James Toseland | Yamaha | 24 | 40’06.194 |
| 7 | AUS | Troy Corser | BMW | 24 | 40’06.610 |
| 8 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 24 | 40’07.120 |
| 9 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 24 | 40’08.060 |
| 10 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 24 | 40’09.660 |
| 11 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 24 | 40’13.971 |
| 12 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 24 | 40’15.540 |
| 13 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 24 | 40’17.376 |
| 14 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 24 | 40’24.171 |
| 15 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 24 | 40’24.706 |
| 16 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 24 | 40’26.580 |
| 17 | GER | Max Neukirchner | Honda | 24 | 40’28.073 |
| 18 | AUS | Broc Parkes | Honda | 24 | 40’48.799 |
| 19 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 24 | 40’48.944 |
| 20 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 24 | 41’01.351 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia | 17 | 28’37.982 |
| RT | RSA | Sheridan Morais | Aprilia | 10 | 16’47.752 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 24 | 39’48.343 |
| 2 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 24 | 39’49.441 |
| 3 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 24 | 39’53.392 |
| 4 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 24 | 39’55.317 |
| 5 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 24 | 40’02.053 |
| 6 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 24 | 40’02.191 |
| 7 | GBR | James Toseland | Yamaha | 24 | 40’04.407 |
| 8 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 24 | 40’04.574 |
| 9 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 24 | 40’04.923 |
| 10 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 24 | 40’11.443 |
| 11 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 24 | 40’12.904 |
| 12 | AUS | Troy Corser | BMW | 24 | 40’13.847 |
| 13 | RSA | Sheridan Morais | Aprilia | 24 | 40’15.416 |
| 14 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 24 | 40’15.616 |
| 15 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 24 | 40’19.035 |
| 16 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 24 | 40’22.351 |
| 17 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 24 | 40’24.291 |
| 18 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 24 | 40’32.373 |
| 19 | GER | Max Neukirchner | Honda | 24 | 40’36.725 |
| RT | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 13 | 22’02.589 |
| RT | AUS | Broc Parkes | Honda | 11 | 18’33.265 |
| RT | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 6 | 10’15.166 |
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 40 | 1’37.243 |
| 2 | GBR | James Toseland | Yamaha | 39 | 1’37.260 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 45 | 1’37.296 |
| 4 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 42 | 1’37.368 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 47 | 1’37.401 |
| 6 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 36 | 1’37.561 |
| 7 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 48 | 1’37.613 |
| 8 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 48 | 1’38.148 |
| 9 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 38 | 1’37.756 |
| 10 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 43 | 1’37.875 |
| 11 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 44 | 1’37.953 |
| 12 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 41 | 1’38.206 |
| 13 | AUS | Troy Corser | BMW | 42 | 1’38.210 |
| 14 | RSA | Sheridan Morais | Aprilia | 40 | 1’38.404 |
| 15 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 39 | 1’38.471 |
| 16 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 39 | 1’38.496 |
| 17 | GER | Max Neukirchner | Honda | 45 | 1’38.917 |
| 18 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 44 | 1’39.037 |
| 19 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 37 | 1’39.317 |
| 20 | AUS | Broc Parkes | Honda | 39 | 1’40.713 |
| 21 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 42 | 1’40.981 |
| 22 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 47 | 1’41.526 |
Einen Kommentar hinterlassen