Ergebnis Lauf 2 | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 18 | 31’07.122 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 18 | 31’11.669 |
| 3 | AUS | Troy Corser | BMW | 18 | 31’12.591 |
| 4 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 18 | 31’17.389 |
| 5 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 18 | 31’22.683 |
| 6 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 18 | 31’22.938 |
| 7 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 18 | 31’22.983 |
| 8 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 18 | 31’28.099 |
| 9 | GBR | Shane Byrne | Althea | 18 | 31’29.042 |
| 10 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 18 | 31’29.096 |
| 11 | ESP | Carlos Checa | Althea | 18 | 31’34.274 |
| 12 | GER | Max Neukirchner | Honda | 18 | 31’36.437 |
| 13 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 18 | 31’37.980 |
| 14 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 18 | 31’54.282 |
| 15 | AUS | Broc Parkes | Honda | 18 | 31’55.946 |
| RT | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 12 | 20’44.030 |
| RT | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 10 | 17’56.434 |
| RT | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 9 | 16’26.502 |
| RT | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 6 | 10’50.552 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 1 | 1’48.269 |
| RT | GBR | James Toseland | Yamaha | - | 1’42.937 |
| RT | ESP | Ruben Xaus | BMW | - | - |
| RT | GBR | Jonathan Rea | Honda | - | - |
Ergebnis Lauf 1 | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 18 | 31’07.044 |
| 2 | GBR | James Toseland | Yamaha | 18 | 31’07.291 |
| 3 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 18 | 31’07.341 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 18 | 31’08.002 |
| 5 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 18 | 31’11.537 |
| 6 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 18 | 31’14.387 |
| 7 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 18 | 31’14.413 |
| 8 | AUS | Troy Corser | BMW | 18 | 31’16.388 |
| 9 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 18 | 31’22.382 |
| 10 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 18 | 31’23.805 |
| 11 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 18 | 31’23.965 |
| 12 | GER | Max Neukirchner | Honda | 18 | 31’29.275 |
| 13 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 18 | 31’29.646 |
| 14 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 18 | 31’29.786 |
| 15 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 18 | 31’33.310 |
| 16 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 18 | 31’33.459 |
| 17 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 18 | 31’34.012 |
| 18 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 18 | 31’44.008 |
| 19 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 18 | 31’58.690 |
| 20 | AUS | Broc Parkes | Honda | 17 | 31’30.665 |
| RT | JPN | Daisaku Sakai | Suzuki | 9 | 16’03.703 |
| RT | GBR | Jonathan Rea | Honda | 8 | 13’51.282 |
| RT | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 1 | 2’41.686 |
| EX | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 8 | 14’28.272 |
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Apriliag | 41 | 1’42.121 |
| 2 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 32 | 1’42.154 |
| 3 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 35 | 1’42.499 |
| 4 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 34 | 1’42.566 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 34 | 1’42.633 |
| 6 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 40 | 1’42.725 |
| 7 | GBR | James Toseland | Yamaha | 39 | 1’42.789 |
| 8 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 31 | 1’43.111 |
| out nach Session 2 | |||||
| 9 | GER | Max Neukirchner | Honda | 32 | 1’43.410 |
| 10 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 27 | 1’43.431 |
| 11 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 32 | 1’43.506 |
| 12 | AUS | Troy Corser | BMW | 29 | 1’43.508 |
| 13 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 32 | 1’43.530 |
| 14 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 38 | 1’43.691 |
| 15 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 30 | 1’43.813 |
| 16 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 36 | 1’43.957 |
| out nach Session 1 | |||||
| 17 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 27 | 1’44.291 |
| 18 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 33 | 1’44.802 |
| 19 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 30 | 1’44.878 |
| 20 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 33 | 1’46.180 |
| out nach der Qualifikation | |||||
| 21 | JPN | Daisaku Sakai | Suzuki | 29 | 1’46.679 |
| 22 | USA | Roger Lee Hayden | Kawasaki | 36 | 1’46.771 |
| 23 | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 27 | 1’46.912 |
| 24 | AUS | Broc Parkes | Honda | 29 | 1’46.914 |
Superbike WM 2010 – Monza