Superbike WM 2010 – Assen
24.04.2010 | Beitrag von
Redaktion
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Jonathan Rea | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 39 | 1’34.944 |
| 2 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 39 | 1’35.062 |
| 3 | AUS | Troy Corser | BMW | 39 | 1’35.306 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 39 | 1’35.330 |
| 5 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 46 | 1’35.633 |
| 6 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 48 | 1’35.892 |
| 7 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 43 | 1’35.909 |
| 8 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 39 | 1’36.405 |
| 9 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 30 | 1’36.027 |
| 10 | GBR | James Toseland | Yamaha | 39 | 1’36.061 |
| 11 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 48 | 1’36.069 |
| 12 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 42 | 1’36.094 |
| 13 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 45 | 1’36.327 |
| 14 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 37 | 1’36.348 |
| 15 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 41 | 1’36.574 |
| 16 | GER | Max Neukirchner | Honda | 41 | 1’36.581 |
| 17 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 45 | 1’36.906 |
| 18 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 43 | 1’36.989 |
| 19 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 37 | 1’38.378 |
| 20 | AUS | Broc Parkes | Honda | 37 | 1’38.622 |
| 21 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 43 | 1’38.471 |
| 22 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 42 | 1’38.769 |
| Pos. | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 22 | 35’38.483 |
| 2 | GBR | James Toseland | Yamaha | 22 | 35’39.589 |
| 3 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 22 | 35’39.732 |
| 4 | ESP | Carlos Checa | Althea | 22 | 35’40.031 |
| 5 | AUS | Troy Corser | BMW | 22 | 35’41.221 |
| 6 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 22 | 35’41.296 |
| 7 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 22 | 35’44.779 |
| 8 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 22 | 35’50.505 |
| 9 | GBR | Shane Byrne | Althea | 22 | 35’50.629 |
| 10 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 22 | 35’58.236 |
| 11 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 22 | 36’00.687 |
| 12 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 22 | 36’00.765 |
| 13 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | 36’01.263 |
| 14 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 22 | 36’01.847 |
| 15 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 22 | 36’15.580 |
| 16 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 22 | 36’17.950 |
| 17 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 22 | 36’24.951 |
| 18 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 22 | 36’35.653 |
| 19 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 22 | 36’40.117 |
| 20 | GER | Max Neukirchner | Honda | 22 | 36’42.778 |
| RT | AUS | Broc Parkes | Honda | 9 | 15’20.252 |
| RT | ESP | Ruben Xaus | BMW | 8 | 13’38.628 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 22 | 35’43.137 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 22 | 35’45.079 |
| 3 | GBR | James Toseland | Yamaha | 22 | 35’47.065 |
| 4 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 22 | 35’47.204 |
| 5 | AUS | Troy Corser | BMW | 22 | 35’47.313 |
| 6 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 22 | 35’47.662 |
| 7 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 22 | 35’47.819 |
| 8 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 22 | 35’50.835 |
| 9 | GER | Max Neukirchner | Honda | 22 | 35’53.040 |
| 10 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 22 | 35’54.602 |
| 11 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 22 | 35’58.626 |
| 12 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | 36’06.741 |
| 13 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 22 | 36’12.222 |
| 14 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 22 | 36’18.538 |
| 15 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 22 | 36’27.467 |
| 16 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 22 | 36’33.967 |
| 17 | AUS | Broc Parkes | Honda | 22 | 36’41.956 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia | 20 | 32’31.188 |
| RT | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 11 | 18’22.848 |
| RT | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 6 | 10’35.036 |
| RT | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati |
| 1’36.312 |
| RT | GBR | Tom Sykes | Kawasaki |
|
|
Einen Kommentar hinterlassen