Moto2 2010 – Doha
11.04.2010 | Beitrag von
Redaktion
Moto2 Qualifikation Doha
| Pos. | Num. | Fahrer | Nat | Team | Km/h | Zeit | Rückstand * |
|---|
| 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | 270,5 | 2’01.904 | |
| 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | 268,5 | 2’02.032 | 0.128 / 0.128 |
| 3 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 271,4 | 2’02.038 | 0.134 / 0.006 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | 265,7 | 2’02.101 | 0.197 / 0.063 |
| 5 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | 274,8 | 2’02.295 | 0.391 / 0.194 |
| 6 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | 270,1 | 2’02.366 | 0.462 / 0.071 |
| 7 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | 272,2 | 2’02.560 | 0.656 / 0.194 |
| 8 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | 271,1 | 2’02.759 | 0.855 / 0.199 |
| 9 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | 275,4 | 2’02.771 | 0.867 / 0.012 |
| 10 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | 264,0 | 2’02.866 | 0.962 / 0.095 |
| 11 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | 275,2 | 2’02.881 | 0.977 / 0.015 |
| 12 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | 270,2 | 2’02.883 | 0.979 / 0.002 |
| 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | 270,7 | 2’02.896 | 0.992 / 0.013 |
| 14 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | 274,9 | 2’02.916 | 1.012 / 0.020 |
| 15 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | 265,4 | 2’03.002 | 1.098 / 0.086 |
| 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | 271,0 | 2’03.041 | 1.137 / 0.039 |
| 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 270,6 | 2’03.129 | 1.225 / 0.088 |
| 18 | 75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | 275,8 | 2’03.155 | 1.251 / 0.026 |
| 19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | 263,0 | 2’03.192 | 1.288 / 0.037 |
| 20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | 275,0 | 2’03.232 | 1.328 / 0.040 |
| 21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | 275,0 | 2’03.258 | 1.354 / 0.026 |
| 22 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | 271,4 | 2’03.341 | 1.437 / 0.083 |
| 23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 264,3 | 2’03.346 | 1.442 / 0.005 |
| 24 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | 270,9 | 2’03.390 | 1.486 / 0.044 |
| 25 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | 270,5 | 2’03.531 | 1.627 / 0.141 |
| 26 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | 270,9 | 2’03.588 | 1.684 / 0.057 |
| 27 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | 264,4 | 2’03.635 | 1.731 / 0.047 |
| 28 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | 266,0 | 2’03.725 | 1.821 / 0.090 |
| 29 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | 266,8 | 2’03.752 | 1.848 / 0.027 |
| 30 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | 266,7 | 2’03.792 | 1.888 / 0.040 |
| 31 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | 269,4 | 2’04.301 | 2.397 / 0.509 |
| 32 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | 267,4 | 2’04.417 | 2.513 / 0.116 |
| 33 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | 269,4 | 2’04.470 | 2.566 / 0.053 |
| 34 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | 269,5 | 2’04.476 | 2.572 / 0.006 |
| 35 | 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | 268,9 | 2’04.579 | 2.675 / 0.103 |
| 36 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | 268,5 | 2’04.629 | 2.725 / 0.050 |
| 37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | 266,1 | 2’04.871 | 2.967 / 0.242 |
| 38 | 96 | Anthony DELHALLE | FRA | Qatar Endurance Racing Team | 266,9 | 2’04.912 | 3.008 / 0.041 |
| 39 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | 258,6 | 2’05.362 | 3.458 / 0.450 |
| 40 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | 266,3 | 2’05.460 | 3.556 / 0.098 |
| 41 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | 258,0 | 2’06.310 | 4.406 / 0.850 |
* Rückstand zum Ersten / zum Vordermann
Ergebnis Moto2 Rennen Doha | Bericht »
| Pos. | Num. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 156.7 | 41’11.768 |
| 2 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | FTR | 156.4 | +4.656 |
| 3 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 156.4 | +4.789 |
| 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 156.3 | +6.978 |
| 5 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 156.3 | +7.178 |
| 6 | 75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 156.0 | +11.804 |
| 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 156.0 | +11.861 |
| 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 155.9 | +12.346 |
| 9 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 155.8 | +13.821 |
| 10 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 155.4 | +20.189 |
| 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 155.4 | +21.289 |
| 12 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 155.4 | +21.360 |
| 13 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 155.3 | +21.835 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | RSV | 155.3 | +21.973 |
| 15 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 155.1 | +26.265 |
| 16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | RSV | 155.1 | +26.265 |
| 17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 155.0 | +26.599 |
| 18 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 154.6 | +33.833 |
| 19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 154.6 | +33.895 |
| 20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 154.2 | +40.992 |
| 21 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 154.0 | +43.119 |
| 22 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 154.0 | +43.249 |
| 23 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 153.9 | +45.397 |
| 24 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 153.8 | +46.472 |
| 25 | 96 | Anthony DELHALLE | FRA | Qatar Endurance Racing Team | BQR-Moto2 | 153.5 | +51.157 |
| 26 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 153.3 | +54.252 |
| 27 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 153.3 | +54.631 |
| 28 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 152.0 | +1’15.976 |
| 29 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 152.0 | +1’16.222 |
| 30 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 151.8 | +1’20.651 |
| 31 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 151.8 | +1’20.719 |
| 32 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 150.5 | +1’41.990 |
| Nicht klassiert |
| 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 153.0 | 12 Runden |
| 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 155.8 | 13 Runden |
| 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 152.5 | 13 Runden |
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 152.8 | 17 Runden |
| 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 150.6 | 17 Runden |
| 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.8 | 18 Runden |
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 |
| 0 Runden |
| 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | RSV |
| 0 Runden |
| 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter |
| 0 Runden |
Einen Kommentar hinterlassen