Superbike WM 2010 – Valencia
10.04.2010 | Beitrag von
Redaktion
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 38 | 1’33.615 |
| 2 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 46 | 1’33.840 |
| 3 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 46 | 1’33.860 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 39 | 1’33.961 |
| 5 | AUS | Troy Corser | BMW | 34 | 1’34.059 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 46 | 1’34.073 |
| 7 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 36 | 1’34.235 |
| 8 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 41 | 1’34.261 |
| out nach Session 2 |
| 9 | GBR | James Toseland | Yamaha | 38 | 1’33.988 |
| 10 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 34 | 1’34.021 |
| 11 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 46 | 1’34.100 |
| 12 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 43 | 1’34.246 |
| 13 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 48 | 1’34.273 |
| 14 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 45 | 1’34.280 |
| 15 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 45 | 1’34.730 |
| 16 | GER | Max Neukirchner | Honda | 45 | 1’34.934 |
| out nach Session 1 |
| 17 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 38 | 1’34.756 |
| 18 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 39 | 1’34.894 |
| 19 | AUS | Andrew Pitt | BMW | 43 | 1’36.088 |
| 20 | RSA | Sheridan Morais | Honda | 45 | 1’36.104 |
| out nach der Qualifikation |
| 21 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 44 | 1’36.117 |
| 22 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 43 | 1’36.329 |
| 23 | GBR | Simon Andrews | Kawasaki | 30 | 1’36.524 |
| 24 | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 28 | 1’36.639 |
| 25 | AUT | Roland Resch | BMW | 39 | - |
| Pos. | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 23 | 36’47.723 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 23 | 36’49.480 |
| 3 | GBR | James Toseland | Yamaha | 23 | 36’51.344 |
| 4 | AUS | Troy Corser | BMW | 23 | 36’51.932 |
| 5 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 23 | 36’52.101 |
| 6 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 23 | 36’57.557 |
| 7 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 23 | 36’58.189 |
| 8 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 23 | 37’03.803 |
| 9 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 23 | 37’06.105 |
| 10 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 23 | 37’06.312 |
| 11 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 23 | 37’10.626 |
| 12 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 23 | 37’12.926 |
| 13 | GER | Max Neukirchner | Honda | 23 | 37’13.399 |
| 14 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 23 | 37’14.329 |
| 15 | AUS | Andrew Pitt | BMW | 23 | 37’31.520 |
| 16 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 23 | 37’35.817 |
| 17 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 23 | 37’35.913 |
| 18 | GBR | Simon Andrews | Kawasaki | 23 | 37’40.586 |
| RT | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 12 | 19’39.952 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia | 7 | 11’17.322 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 5 | 8’08.436 |
| RT | GBR | Shane Byrne | Althea | 5 | 8’10.232 |
| RT | ESP | Carlos Checa | Althea | 2 | 3’18.985 |
| RT | AUT | Roland Resch | BMW | 2 | 3’27.623 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 23 | 36’51.500 |
| 2 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 23 | 36’51.525 |
| 3 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 23 | 36’51.799 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 23 | 37’01.600 |
| 5 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 23 | 37’04.311 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 23 | 37’04.959 |
| 7 | GBR | James Toseland | Yamaha | 23 | 37’06.345 |
| 8 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 23 | 37’06.361 |
| 9 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 23 | 37’06.702 |
| 10 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 23 | 37’09.571 |
| 11 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 23 | 37’16.679 |
| 12 | AUS | Troy Corser | BMW | 23 | 37’17.616 |
| 13 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 23 | 37’21.689 |
| 14 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 23 | 37’21.887 |
| 15 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 23 | 37’27.241 |
| 16 | AUS | Andrew Pitt | BMW | 23 | 37’34.744 |
| 17 | GER | Max Neukirchner | Honda | 23 | 37’35.040 |
| 18 | AUT | Roland Resch | BMW | 23 | 37’38.645 |
| 19 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 23 | 37’40.002 |
| 20 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 23 | 37’43.338 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 15 | 24’28.494 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia | 12 | 19’20.977 |
| RT | GBR | Simon Andrews | Kawasaki | 3 | 5’02.911 |
| RT | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 3 | 5’03.306 |
Einen Kommentar hinterlassen