Superbike WM 2010 – Portimão
27.03.2010 | Beitrag von
Redaktion
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 34 | 1’42.092 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 44 | 1’42.513 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 40 | 1’42.586 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 40 | 1’42.596 |
| 5 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 38 | 1’42.807 |
| 6 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 43 | 1’42.889 |
| 7 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 24 | 1’42.960 |
| 8 | AUS | Troy Corser | BMW | 41 | 1’43.152 |
| out nach Session 2 |
| 9 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 37 | 1’42.984 |
| 10 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 35 | 1’42.999 |
| 11 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 43 | 1’43.039 |
| 12 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 35 | 1’43.199 |
| 13 | GER | Max Neukirchner | Honda | 37 | 1’43.380 |
| 14 | ITA | Lorenzo Lanzi | Dicati | 37 | 1’43.568 |
| 15 | GBR | James Toseland | Yamaha | 44 | 1’49.401 |
| 16 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 35 | 1’43.265 |
| out nach Session 1 |
| 17 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 36 | 1’43.564 |
| 18 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 42 | 1’43.686 |
| 19 | AUS | Andrew Pitt | BMW | 38 | 1’43.781 |
| 20 | JPN | Makoto Tamada | BMW | 32 | 1’45.142 |
| out nach der Qualifikation |
| 21 | RSA | Sheridan Morais | Honda | 39 | 1’45.520 |
| 22 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 40 | 1’45.610 |
| 23 | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 21 | 1’45.795 |
| 24 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 40 | 1’45.799 |
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 22 | 37’59.283 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 22 | 37’59.483 |
| 3 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 22 | 38’06.184 |
| 4 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 22 | 38’06.740 |
| 5 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 22 | 38’06.847 |
| 6 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 22 | 38’10.703 |
| 7 | GBR | James Toseland | Yamaha | 22 | 38’17.674 |
| 8 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 22 | 38’17.819 |
| 9 | AUS | Troy Corser | BMW | 22 | 38’23.797 |
| 10 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 22 | 38’31.710 |
| 11 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | 38’34.328 |
| 12 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 22 | 38’36.099 |
| 13 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 22 | 38’36.124 |
| 14 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 22 | 38’43.961 |
| 15 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 22 | 38’44.225 |
| 16 | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 22 | 38’58.418 |
| 17 | RSA | Sheridan Morais | Honda | 22 | 38’59.135 |
| 18 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 22 | 38’59.380 |
| 19 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 22 | 39’09.434 |
| 20 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 16 | 39’11.616 |
| RT | AUS | Andrew Pitt | BMW | 18 | 31’37.622 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 16 | 27’55.288 |
| RT | JPN | Makoto Tamada | BMW | 4 | 7’32.390 |
| RT | GER | Max Neukirchner | Honda | 3 | 7’43.145 |
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 22 | 38’06.128 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 22 | 38’06.319 |
| 3 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 22 | 38’06.786 |
| 4 | ESP | Carlos Checa | Dcuati | 22 | 38’07.143 |
| 5 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 22 | 38’09.251 |
| 6 | GBR | James Toseland | Yamaha | 22 | 38’15.259 |
| 7 | GBR | Shane Byrne | Dcuati | 22 | 38’17.161 |
| 8 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 22 | 38’19.580 |
| 9 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 22 | 38’20.092 |
| 10 | AUS | Troy Corser | BMW | 22 | 38’22.505 |
| 11 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | 38’32.479 |
| 12 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 22 | 38’34.092 |
| 13 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 22 | 38’39.694 |
| 14 | ITA | Lorenzo Lanzi | Dcuati | 22 | 38’39.951 |
| 15 | GER | Max Neukirchner | Honda | 22 | 38’43.500 |
| 16 | ITA | Luca Scassa | Dcuati | 22 | 38’51.739 |
| 17 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 22 | 39’02.640 |
| 18 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 22 | 39’05.108 |
| 19 | JPN | Makoto Tamada | BMW | 22 | 39’21.947 |
| 20 | AUS | Andrew Pitt | BMW | 22 | 39’47.800 |
| RT | RSA | Sheridan Morais | Honda | 12 | 21’13.800 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Dcuati | 10 | 17’30.068 |
| RT | GBR | Jonathan Rea | Honda | 7 | 12’08.749 |
| RT | ITA | Vittorio Iannuzzo | Image | 7 | 12’35.375 |
Einen Kommentar hinterlassen