Superbike WM 2010 – Phillip Island
21.02.2010 | Beitrag von
Redaktion
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 41 | 1’31.229 |
| 2 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 39 | 1’31.245 |
| 3 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 45 | 1’31.642 |
| 4 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 45 | 1’31.671 |
| 5 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 47 | 1’31.696 |
| 6 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 38 | 1’31.757 |
| 7 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 52 | 1’31.912 |
| 8 | GBR | James Toseland | Yamaha | 25 | 1’32.019 |
| out nach Session 2 |
| 9 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 34 | 1’32.205 |
| 10 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 48 | 1’32.229 |
| 11 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 46 | 1’32.293 |
| 12 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 36 | 1’32.398 |
| 13 | AUS | Troy Corser | BMW | 39 | 1’32.430 |
| 14 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 45 | 1’32.561 |
| 15 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 23 | 1’32.842 |
| out nach Session 1 |
| 16 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 44 | 1’32.895 |
| 17 | GER | Max Neukirchner | Honda | 40 | 1’32.782 |
| 18 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 47 | 1’32.823 |
| 19 | GBR | Andrew Pitt | BMW | 44 | 1’33.207 |
| 20 | AUT | Roland Resch | BMW | 24 | nicht angetreten |
| out nach der Qualifikation |
| 21 | AUS | Joshua Brookes | Honda | 44 | 1’33.901 |
| 22 | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 37 | 1’34.248 |
| 23 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 48 | 1’35.297 |
| 24 | USA | Roger Lee Hayden | Kawasaki | 46 | 1’35.614 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 22 | 34’13.435 |
| 2 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | 34’13.439 |
| 3 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 22 | 34’14.204 |
| 4 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 22 | 34’23.636 |
| 5 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 22 | 34’24.217 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 22 | 34’24.514 |
| 7 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 22 | 34’24.643 |
| 8 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 22 | 34’29.957 |
| 9 | AUS | Troy Corser | BMW | 22 | 34’33.726 |
| 10 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 22 | 34’39.787 |
| 11 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 22 | 34’43.210 |
| 12 | GER | Max Neukirchner | Honda | 22 | 34’43.590 |
| 13 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 22 | 34’45.386 |
| 14 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 22 | 34’45.392 |
| 15 | GBR | Andrew Pitt | BMW | 22 | 35’08.517 |
| 16 | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 22 | 35’24.367 |
| 17 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 22 | 35’24.672 |
| 18 | USA | Roger Lee Hayden | Kawasaki | 22 | 35’30.792 |
| 19 | AUS | Joshua Brookes | Honda | 16 | 35’33.017 |
| RT | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 5 | 7’50.271 |
| RT | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 3 | 4’46.351 |
| RT | GBR | James Toseland | Yamaha | 2 | 3’12.765 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 22 | 34’16.428 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 22 | 34’16.735 |
| 3 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | 34’16.862 |
| 4 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 22 | 34’17.265 |
| 5 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 22 | 34’19.881 |
| 6 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 22 | 34’27.958 |
| 7 | AUS | Troy Corser | BMW | 22 | 34’28.454 |
| 8 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 22 | 34’29.496 |
| 9 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 22 | 34’30.829 |
| 10 | GBR | James Toseland | Yamaha | 22 | 34’31.135 |
| 11 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 22 | 34’31.171 |
| 12 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 22 | 34’31.279 |
| 13 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 22 | 34’31.571 |
| 14 | AUS | Joshua Brookes | Honda | 22 | 34’47.375 |
| 15 | GBR | Andrew Pitt | BMW | 22 | 34’58.283 |
| 16 | GER | Max Neukirchner | Honda | 22 | 35’05.272 |
| 17 | ITA | Vittorio Iannuzzo | Honda | 22 | 35’23.294 |
| 18 | USA | Roger Lee Hayden | Kawasaki | 22 | 35’24.179 |
| RT | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 17 | 27’28.333 |
| RT | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 13 | 26’14.248 |
| RT | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 7 | 10’58.974 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Honda | 6 | 9’25.547 |
Einen Kommentar hinterlassen