Erstes Kräftemessen der MotoGP in der Saison 2010 bei den 2-tägigen Tests in Sepang: die Neuen gegen die Top 4.
Rossi, Lorenzo, Stoner und Pedrosa gegen den Rest – das war in der vergangenen Saison das typische Bild eines ganz normalen MotoGP-Rennens. Die Tests in Sepang boten vergangene Woche die erste Möglichkeit für einen Vergleichstest der Top-Fahrer gegen die neuen Herausforderer.
Beide Testtage waren durch Regen beeinträchtigt – am Donnerstag musste 30 Minuten früher als geplant abgebrochen werden, am Freitag verhinderte die nasse Strecke am Vormittag ein volles Training. Während nach ein paar Startproblemen am ersten Tag die Top-4 wieder an der Spitze lagen, konzentrierte sich das Interesse auf die Leistung der Neueinsteiger, die sich erstmals direkt mit den arrivierten Piloten vergleichen konnten:
Ben Spies nützte Tag 1 zum Eingewöhnen und fuhr am 2. Tag, nach einigen Seutup-Korrekturen bei seiner Yamaha, auf den 5. Rang und ließ dabei seinen Teamkollegen Colin Edwards hinter sich.
Marco Simoncelli testete nicht nur das Fahr- sondern auch das Flugverhalten seiner Honda. Ein Highsider am Freitag hinterließ beim Italiener aber glücklicherweise nur ein paar kleine Abschürfungen.
Aoyama, Bautista und Barbera nützen die beiden Tag um sich an ihre MotoGP-Maschine zu gewöhnen und versammelten sich geschlossen im letzten Drittel der Bestzeiten.
Valentino Rossi führte an beiden Tagen das Feld an und benötigte dafür weitaus weniger Testrunden als die Verfolger. Stoner war auf der Ducati an beiden Tagen knapp dahinter. Lorenzo und Pedrosa lagen am ersten Tag noch hinter Edwards und Capirossi, doch mit Tag 2 war die gewohnte Rangordnung wieder hergestellt.
Tag 2 – Freitag 5.2.10
| Pos | Fahrer | Team | Schnellste Runde | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:00.925 | - | 32 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.320 | +0.395 | 36 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 2:01.680 | +0.755 | 60 |
| 4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:01.822 | +0.897 | 50 |
| 5 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.266 | +1.341 | 31 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:02.272 | +1.347 | 56 |
| 7 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.479 | +1.554 | 42 |
| 8 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.493 | +1.568 | 55 |
| 9 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:02.647 | +1.722 | 33 |
| 10 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.763 | +1.838 | 48 |
| 11 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:02.810 | +1.885 | 55 |
| 12 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:03.032 | +2.107 | 53 |
| 13 | Randy De Puniet | Lcr Honda MotoGP | 2:03.043 | +2.118 | 48 |
| 14 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:03.195 | +2.270 | 56 |
| 15 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.245 | +2.320 | 56 |
| 16 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:03.274 | +2.349 | 37 |
| 17 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:03.359 | +2.434 | 53 |
Tag 1 – Donnerstag 4.2.10
| Pos | Fahrer | Team | Schnellste Runde | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:01.411 | - | 54 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.902 | +0.491 | 42 |
| 3 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.932 | +0.521 | 48 |
| 4 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.102 | +0.691 | 58 |
| 5 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 2:02.165 | +0.754 | 57 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:02.630 | +1.219 | 51 |
| 7 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.792 | +1.381 | 46 |
| 8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.866 | +1.455 | 52 |
| 9 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:02.987 | +1.576 | 70 |
| 10 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:03.030 | +1.619 | 59 |
| 11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:03.133 | +1.722 | 54 |
| 12 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.142 | +1.731 | 55 |
| 13 | Randy De Puniet | Lcr Honda MotoGP | 2:03.456 | +2.045 | 62 |
| 14 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:03.558 | +2.147 | 51 |
| 15 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.563 | +2.152 | 54 |
| 16 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:03.609 | +2.198 | 28 |
| 17 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:03.651 | +2.240 | 66 |













