Technische Daten
S 1000 RR
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Supersport | Preis Österreich: € 17.650,- Preis Deutschland: € 15.500,- |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Hubraum | cm3 | 999 |
| Bohrung/Hub Leistung bei Drehzahl | mm kW/PS min–1 | 80/49,7 142/193 13.000 |
| Drehmoment | Nm | 112 |
| bei Drehzahl | min–1 | 9.750 |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Verdichtung/Kraftstoff | 13:1/ mindestens Super Bleifrei (95 ROZ) | |
| Ventil/Gassteuerung | dohc (double overhead camshaft) Ventilbetätigung über untenliegende Einzelschlepphebel | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | |
| Ø Ein-/Auslass | mm | 33,5/27,2 |
| Drosselklappendurchmesser | mm | 48 |
| Gemischaufbereitung | (BMS-KP) | |
| Elektrische Anlage | ||
| Lichtmaschine | W | 434 |
| Batterie | V/Ah | 14/10 oder 12 wartungsfrei |
| Scheinwerfer | W | Abblendlicht 1x H 7/55 W Fernlicht 1x H 7/55 W |
| Starter | kW | 0,8 |
| Kraftübertragung | ||
| Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung, mechanisch betätigt | |
| Getriebe | Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe | |
| Primärübersetzung | 1:1,652 | |
| Übersetzung Gangstufen | I | 1::2,6471 |
| II | 1:2,091 | |
| III | 1:1,727 | |
| IV | 1:1,500 | |
| V | 1:1,360 | |
| VI | 1:1,261 | |
| Hinterradantrieb | Kette | |
| Übersetzung | 1:2,588 | |
| Lichtmaschine | W | 434 |
| Fahrwerk | ||
| Rahmenbauart | Brückenrahmen aus Aluminium | |
| Radführung Vorderrad | USD-Gabel, Standrohrdurchmesser 46mm | |
| Radführung Hinterrad | Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein, in Federbasis, Zug- und Druckstufe einstellbar | |
| Federweg vorn/hinten | mm | 120/130 |
| Nachlauf | mm | 95,9 |
| Radstand | mm | 1.432 |
| Lenkkopfwinkel | ° | 66,1 |
| Bremsen | vorn | Doppelscheibenbremse mit Scheibenaufnahme nach BMW-Konzept, Ø 320 mm, radiale 4-Kolben-Festsättel |
| hinten | Einscheibenbremse Ø 220 mm, Einkolben-Schwimmsattel | |
| ABS | Sonderausstattung BMW Motorrad Race ABS (teilintegral, abschaltbar) | |
| Räder | Aluminium Gussräder | |
| vorn | 3,50 x 17″ | |
| hinten | 6,00 x 17″ | |
| Reifen | vorn | 120/70 ZR 17 |
| hinten | 190/55 ZR 17 | |
| Maße und Gewichte | ||
| Gesamtlänge | mm | 2.056 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln | mm | 826 |
| Sitzhöhe | mm | 820 |
| Leergewicht, vollgetankt | kg | 204 (206,5 mit ABS) |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 390 |
| Tankinhalt | l | 17,5 |
| Fahrdaten | ||
| Kraftstoffverbrauch | ||
| 90 km/h | l/100 km | 5,7 |
| 120 km/h | l/100 km | 5,9 |
| Beschleunigung | ||
| 0–100 km/h | s | 2,9 |
| 0–1000 m | S | 17,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | >200 |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten




Modell-Neuheiten 2012