Die von der FIM heraus gegebene vorläufige Liste der Piloten, Teams und der verwendeten Chassis’ ist noch nicht ganz vollständig.
Änderungen wird es bis zum Saisonstart am 10. April wohl noch geben
Update 16.3.2010:
Das Team Kino Racing zieht die Nennung zurück, als Ersatz wird MZ Racing mit Fahrer Anthony West nominiert
Update 3.4.2010:
Im VDS Racing Team ersetzt Hector Faubel (Nr. 55) den Belgier Vincent Lonbois
Update 12.5.2010:
Das Mapfre Aspar Team wechselt von RSV auf Suter-Chassis
Update 19.5.2010:
Das Cardion AB Motoracing wechselt von RSV auf FTR-Chassis
| No. | Fahrer | Nat. | Team | Chassis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabor Talmacsi | HUN | Fimmco Speed Up | FTR |
| 3 | Simone Corsi | ITA | JIR Moto2 | TSR |
| 4 | Stefan Bradl | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter |
| 5 | Joan Olive | ESP | Jack & Jones By A. Banderas | Promoharris |
| 6 | Alex Debon | ESP | Aeroport De Castello – AJO | FTR |
| 8 | Anthony West | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda |
| 9 | Kenny Noyes | USA | Jack & Jones By A. Banderas | Promoharris |
| 10 | Fonsi Nieto | ESP | G22 Holiday Gym | Moriwaki |
| 12 | Thomas Luthi | CH | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki |
| 14 | Ratthapark Wilairot | THAI | Thai Honda Ptt SAG | Bimota |
| 15 | Alex De Angelis | ITA | Scot Racing Team | Scot |
| 16 | Jules Cluzel | FRA | Forward Racing | Suter |
| 17 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR |
| 21 | Vladimir Leonov | UKR | Vector Kiefer Racing | Suter |
| 24 | Toni Elias | ESP | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki |
| 25 | Alex Baldolini | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P |
| 29 | Andrea Iannone | ITA | Fimmco Speed Up | FTR |
| 35 | Raffaele De Rosa | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 |
| 39 | Robertino Pietri | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter |
| 40 | Sergio Gadea | ITA | Pons Racing | Pons Kalex |
| 41 | Arne Tode | GER | Racing Team Germany | Suter |
| 44 | Roberto Rolfo | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter |
| 45 | Scott Redding | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter |
| 48 | Shoya Tomizawa † | ITA | Technomag-cip | Suter |
| 52 | Lukas Pesek | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki |
| 53 | Valentin Debise | FRA | Wtr San Marino Team | ADV |
| 55 | Hector Faubel | ESP | Marc VDS Racing Team | Suter |
| 59 | Niccolo Canepa | ITA | Scot Racing Team | Scot |
| 60 | Julian Simon | ESP | Mapfre Aspar Team | Suter |
| 61 | Vladimir Ivanov | RUS | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki |
| 63 | Mike Di Meglio | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter |
| 68 | Yonny Hernandez | ESP | Blusens-STX | BQR-Moto2 |
| 71 | Claudio Corti | ITA | Forward Racing | Suter |
| 72 | Yuki Takahashi | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 |
| 75 | Mattia Pasini | ITA | JIR Moto2 | TSR |
| 76 | Bernat Martinez | ESP | Maquinza-SAG Team | Bimota |
| 77 | Dominique Aegerter | CH | Technomag-CIP | Suter |
| 80 | Axel Pons | ESP | Pons Racing | Pons Kalex |
| 88 | Yanninck Guerra | ESP | G22 Holiday Gym | Moriwaki |
| 95 | Mashel Al Naimi | QUATAR | Blusens-STX | BQR-Moto2 |
Moto2 2010: das Starterfeld