Die von der FIM heraus gegebene vorläufige Liste der Piloten, Teams und der verwendeten Chassis’ ist noch nicht ganz vollständig.
Änderungen wird es bis zum Saisonstart am 10. April wohl noch geben
| N° | Fahrer | Nat | Team | Chassis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GABOR TALMACSI | HUN | SPEED UP APRILIA | SPEED UP |
| 4 | STEFAN BRADL | GER | VIESSMANN KIEFER RACING | SUTER |
| 5 | JOAN OLIVE | ESP | JACK&JONES BY A.BANDERAS | PROMOHARRIS |
| 6 | ALEX DEBON | ESP | RED BULL AJO MOTORSPORT | FTR |
| 7 | AXEL PONS | ESP | PONS RACING | PONS KALEX |
| 9 | KENNY NOYES | USA | JACK&JONES BY A.BANDERAS | PROMOHARRIS |
| 10 | FONSI NIETO | ESP | G22 HOLIDAYGYM | MORIWAKI |
| 12 | THOMAS LUTHI | CH | INTERWETTEN MORIWAKI RACING | MORIWAKI |
| 14 | RATTHAPARK WILAIROT | THAI | HONDA-SAG | SUTER |
| 15 | ALEX DE ANGELIS | SM | SCOT RACING TEAM | SCOT |
| 16 | JULES CLUZEL | FRA | FORWARD RACING | SUTER |
| 17 | KAREL ABRAHAM | CZE | CARDION AB MOTORACING | RSV |
| 24 | TONI ELIAS | ESP | GRESINI RACING MOTO2 | MORIWAKI |
| 25 | ALEX BALDOLINI | ITA | CARETTA TECHNOLOGY RACE DEPT | I.C.P. |
| 29 | ANDREA IANNONE | ITA | SPEED UP APRILIA | SPEED UP |
| 35 | RAFFAELE DE ROSA | ITA | TECH 3 RACING | TECH 3 |
| 37 | FABRICIO PERREN | ARG | KINO RACING | KINO |
| 39 | ROBERTINO PIETRI | VEN | ITALTRANS S.T.R. | SUTER |
| 40 | SERGIO GADEA | ESP | PONS RACING | PONS KALEX |
| 41 | ARNE TODE | GER | RACING TEAM GERY | SUTER |
| 44 | ROBERTO ROLFO | ITA | ITALTRANS S.T.R. | SUTER |
| 45 | SCOTT REDDING | GBR | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
| 48 | SHOYA TOMIZAWA | JPN | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
| 52 | LUKAS PESEK | CZE | MATTEONI C.P. RACING | MORIWAKI |
| 53 | VALENTIN DEBISE | FRA | WTR SM TEAM | ADV |
| 55 | HECTOR FAUBEL | ESP | HONDA-SAG | SUTER |
| 56 | VLADIMIR LEONOV | RUS | VECTOR KIEFER RACING | SUTER |
| 59 | NICOLA CANEPA | ITA | SCOT RACING TEAM | SCOT |
| 60 | JULIAN SIMON | ESP | MAPFRE ASPAR TEAM | RSV |
| 61 | VLADIMIR IVANOV | RUS | GRESINI RACING MOTO2 | MORIWAKI |
| 63 | MIKE DI MEGLIO | FRA | MAPFRE ASPAR TEAM | RSV |
| 71 | CLAUDIO CORTI | ITA | FORWARD RACING | SUTER |
| 72 | YUKI TAKAHASHI | JPN | TECH 3 RACING | TECH 3 |
| 75 | MATTIA PASINI | ITA | JIR MOTO2 | TSR |
| 76 | BERNAT MARTINEZ | ESP | BLUSENS BQR | BQR-MOTO2 |
| 77 | DOMINIQUE AEGERTER | CH | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
| 88 | YANNICK GUERRA | ESP | G22 HOLIDAYGYM | MORIWAKI |
| 95 | MASHEL AL NAIMI | QATAR | BLUSENS BQR | BQR-MOTO2 |
| TBA | SIMONE CORSI | ITA | JIR MOTO2 | TSR |
| VORGEMERKT | ||||
| 27 | VINCENT LONBOIS | BEL | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
| TBA | ANTHONY WEST | AUS | MZ RACING TEAM | MZ |













