WM Endstand nach 26 Rennen
Fahrer
Max Biaggi sichert sich im 2. Lauf von Imola den WM-Titel
| Pos | Fahrer | Punkte | PHIL | POR | VAL | ASS | MON | KYA | SALT | MIS | BRN | SIL | NUR | IMO | MAG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaggi | 451 | 11 | 8 | 25 | 25 | 20 | 16 | 10 | 13 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 10 | 13 | 11 | 5 | 11 | 13 | 25 |
| 2 | Haslam | 376 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 5 | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 20 | - | 8 | 20 | 8 | 6 | 16 | 13 | 10 | 16 | 11 | - | 20 | 6 |
| 3 | Checa | 297 | 9 | 25 | 13 | 13 | - | 20 | 13 | 10 | 2 | 5 | 20 | 11 | - | - | 20 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | 20 | - | 25 | 25 | 16 | 7 |
| 4 | Rea | 292 | 13 | 10 | 16 | - | 10 | 11 | 25 | 25 | - | - | 11 | 20 | 2 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | - | - | 4 | - |
| 5 | Crutchlow | 284 | - | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | - | 16 | - | 8 | 13 | 5 | 16 | - | 13 | 16 | 2 | 25 | 25 | 16 | 13 | 6 | 16 | 25 | 20 |
| 6 | Haga | 258 | 16 | 11 | 8 | 8 | 11 | 25 | 6 | - | 5 | 10 | - | 6 | 16 | 13 | 9 | 7 | 10 | 11 | 2 | 3 | - | 25 | 16 | 20 | 9 | 11 |
| 7 | Guintoli | 197 | 10 | 13 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | - | 13 |
| 8 | Fabrizio | 195 | 20 | 16 | 5 | 5 | - | - | 3 | 4 | 9 | - | 25 | 8 | - | 7 | 13 | 16 | - | 16 | 13 | - | - | - | 9 | - | 10 | 16 |
| 9 | Toseland | 187 | - | 6 | 9 | 10 | 16 | 9 | 20 | 16 | 20 | - | 9 | 10 | 7 | - | 6 | - | 9 | 13 | 8 | 11 | - | 8 | - | - | - | - |
| 10 | Byrne | 169 | 2 | 4 | 10 | 9 | - | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| 11 | Corser | 168 | 7 | 9 | 7 | 9 | 13 | 4 | 11 | 11 | 8 | 16 | 4 | 9 | 11 | 11 | 16 | 6 | - | - | 6 | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - |
| 12 | Camier | 164 | 5 | 5 | 11 | 11 | - | - | 16 | - | 11 | 13 | 10 | - | 13 | 20 | 10 | 5 | - | 8 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Smrz | 110 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 5 | 13 | - | 11 | 10 |
| 14 | Sykes | 106 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | 7 | 11 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 5 |
| 15 | Xaus | 95 | - | - | 6 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 10 | - | 2 | 5 | 6 | 5 | - | - | 11 | - | - | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | - | - |
| 16 | Lanzi | 88 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | 9 | 5 | - |
| 17 | Scassa | 85 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 18 | Neukirchner | 53 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | 7 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 19 | Parkes | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 20 | Vermeulen | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Lowry | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 3 |
| 22 | Hayden | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Baiocco | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Brookes | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pitt | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Morias | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Sandi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 28 | Lai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Hersteller
Aprilia gewinnt im ersten Lauf von Magny-Cours den Konstrukteurstitel
| Pos. | Marke | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 471 |
| 2 | Ducati | 434 |
| 2 | Suzuki | 412 |
| 4 | Yamaha | 352 |
| 5 | Honda | 313 |
| 6 | BMW | 201 |
| 7 | Kawasaki | 113 |
Superbike WM 2010: Der Endstand
Einen Kommentar hinterlassen