Mit einem Zuwachs von 6% in der mit Abstand umsatzstärksten Region Asien und Ozeanien schaffte es Honda im Jahr 2009 beim Verkauf von Motorrädern und ATVs die Umsätze des Jahres 2008 fast zu erreichen.
Während in Europa, Amerika und vor allem auch im Heimmarkt Japan die Absatzkrise voll einschlug, schaffte es Honda in Märkte den Märkten Asiens (zB. Indien) die Menge der verkauften Motorräder auf ein neues Allzeit-Hoch zu schrauben.
Rückschlüsse auf die Umsatzentwicklung lässt die Statistik der verkauften Einheiten allerdings nicht zu, da in den Märkten mit postiver Entwicklung vorrang kleine Maschinen verkauft werden.
| Einheiten Weltweit (Motorrad + ATV) | Jänner – Dezember 2008 | Jänner – Dezember 2009 | % Veränderung |
|---|---|---|---|
| Verkauf | 15,124* | 15,042 | - 1% |
| Japan | 248 | 182 | -27% |
| Übersee | 14,876* | 14,859 | 0 |
Nordamerika | 391 | 204 | -48% |
Südamerika | 1,721* | 1,387 | -19% |
Europa, Mittlerer und Naher Osten, Afrika | 354 | 261 | -26% |
Asien und Ozeanien | 11,054 | 11,702* | 6% |
China | 1,354* | 1,303 | -4% |
| Produktion | 15,392* | 14,823 | -4% |
| Japan | 354 | 195 | -45% |
| Übersee | 15,038 | 14,627 | -3% |
* historischer Höchstwert
Quelle: Honda
Honda-Motorrad: Verkauf und Produktion 2009
Einen Kommentar hinterlassen