Die Detail-Zulassungszahlen der in Österreich führenden Hersteller im Jahr 2009: BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph und Yamaha.
Wie schon mit Ende Juni 2009 führt Yamaha sowohl die Rangliste der Hersteller, als auch die der Modelle (mit der FZ6) an. Insgesamt aber: viel Minus, wenig Plus.
Zur Gesamt-Übersicht 2009 mit der Reihung nach Herstellern und Top 30-Modellen »
![]() | |||||||
| BMW | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 5 | 1220 | 11,08 | 1315 | 11,43 | -95 | -7,22 |
| BMW R 1200 GS | 3 | 392 | 3,79 | 436 | 3,79 | -44 | -10,09 |
| BMW F 800 GS | 24 | 122 | 1,18 | 180 | 1,56 | -58 | -32,22 |
| BMW F 800 R | 26 | 114 | 1,1 | 17 | 0,15 | 97 | 570,59 |
| BMW F 650 GS | 31 | 103 | 1 | 122 | 1,06 | -19 | -15,57 |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE | 34 | 94 | 0,91 | 120 | 1,04 | -26 | -21,67 |
| BMW R 1200 RT | 41 | 81 | 0,78 | 95 | 0,83 | -14 | -14,74 |
| BMW K 1300 GT | 55 | 62 | 0,6 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| BMW R 1200 R | 59 | 58 | 0,56 | 77 | 0,67 | -19 | -24,68 |
| BMW K 1300 R | 68 | 47 | 0,45 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| BMW K 1300 S | 76 | 40 | 0,39 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| BMW F 800 ST | 99 | 22 | 0,21 | 44 | 0,38 | -22 | -50 |
| BMW G 450 X | 98 | 22 | 0,21 | 13 | 0,11 | 9 | 69,23 |
| BMW G 650 XCOUNTRY | 139 | 10 | 0,1 | 27 | 0,23 | -17 | -62,96 |
| BMW G 650 XMOTO | 140 | 10 | 0,1 | 7 | 0,06 | 3 | 42,86 |
| BMW R 1200 S | 146 | 9 | 0,09 | 25 | 0,22 | -16 | -64 |
| BMW HP2 SPORT | 155 | 7 | 0,07 | 3 | 0,03 | 4 | 133,33 |
| BMW K 1200 LT | 163 | 6 | 0,06 | 8 | 0,07 | -2 | -25 |
| BMW K 1200 GT | 184 | 4 | 0,04 | 28 | 0,24 | -24 | -85,71 |
| BMW K 1200 R SPORT | 185 | 4 | 0,04 | 14 | 0,12 | -10 | -71,43 |
| BMW K 1200 S | 186 | 4 | 0,04 | 23 | 0,2 | -19 | -82,61 |
| BMW G 650 XCHALLANGE | 191 | 3 | 0,03 | 23 | 0,2 | -20 | -86,96 |
| BMW HP2 MEGAMOTO | 192 | 3 | 0,03 | 11 | 0,1 | -8 | -72,73 |
| BMW HP2 | 222 | 1 | 0,01 | 11 | 0,1 | -10 | -90,91 |
| BMW K 1200 R | 220 | 1 | 0,01 | 15 | 0,13 | -14 | -93,33 |
| BMW R 1200 ST | 221 | 1 | 0,01 | 7 | 0,06 | -6 | -85,71 |
![]() | |||||||
| Ducati | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt | 9 | 413 | 3,99 | 463 | 4,02 | -50 | -10,8 |
| Ducati MONSTER 696 | 30 | 104 | 1,01 | 116 | 1,01 | -12 | -10,34 |
| Ducati MONSTER 1100 S | 47 | 66 | 0,64 | 7 | 0,06 | 59 | 842,86 |
| Ducati STREETFIGHTER 1100 | 51 | 63 | 0,61 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| Ducati HYPERMOTARD 1100 | 64 | 51 | 0,49 | 65 | 0,57 | -14 | -21,54 |
| Ducati 848 | 73 | 43 | 0,42 | 84 | 0,73 | -41 | -48,81 |
| Ducati 1198S | 91 | 28 | 0,27 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Ducati 1098 / 1098S | 116 | 14 | 0,14 | 61 | 0,53 | -47 | -77,05 |
| Ducati MONSTER S4RS / S4R | 141 | 10 | 0,1 | 16 | 0,14 | -6 | -37,5 |
| Ducati MTS 1100 | 147 | 9 | 0,09 | 14 | 0,12 | -5 | -35,71 |
| Ducati GT 1000 | 176 | 5 | 0,05 | 7 | 0,06 | -2 | -28,57 |
| Ducati PAUL SMART 1000 LE | 175 | 5 | 0,05 | 21 | 0,18 | -16 | -76,19 |
| Ducati DESMOSEDICI RR 1000 | 194 | 3 | 0,03 | 10 | 0,09 | -7 | -70 |
| Ducati MONSTER 800 | 195 | 3 | 0,03 | 7 | 0,06 | -4 | -57,14 |
| Ducati 1098R | 206 | 2 | 0,02 | 11 | 0,1 | -9 | -81,82 |
| Ducati MONSTER 1000 S2R | 205 | 2 | 0,02 | 11 | 0,1 | -9 | -81,82 |
| Ducati MONSTER 695 | 226 | 1 | 0,01 | 15 | 0,13 | -14 | -93,33 |
| Ducati MS4 | 229 | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 | -2 | -66,67 |
| Ducati MTS 1000 | 230 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
| Ducati ZDM 748 | 227 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ducati ZDM 749 | 228 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
![]() | |||||||
| Honda | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt | 2 | 1682 | 16,26 | 1978 | 17,19 | -296 | -14,96 |
| Honda CBF 600 | 6 | 232 | 2,24 | 230 | 2 | 2 | 0,87 |
| Honda CB 1000 R | 7 | 226 | 2,19 | 196 | 1,7 | 30 | 15,31 |
| Honda HORNET 600 | 9 | 209 | 2,02 | 169 | 1,47 | 40 | 23,67 |
| Honda TRANSALP 680 | 11 | 180 | 1,74 | 288 | 2,5 | -108 | -37,5 |
| Honda CBF 1000 | 17 | 144 | 1,39 | 182 | 1,58 | -38 | -20,88 |
| Honda FIREBLADE | 21 | 128 | 1,24 | 136 | 1,18 | -8 | -5,88 |
| Honda XL 1000 V VARADERO | 28 | 106 | 1,02 | 130 | 1,13 | -24 | -18,46 |
| Honda CBR 600 RR | 29 | 105 | 1,02 | 158 | 1,37 | -53 | -33,54 |
| Honda DEAUVILLE | 39 | 85 | 0,82 | 79 | 0,69 | 6 | 7,59 |
| Honda SW-T400 | 52 | 63 | 0,61 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| Honda GOLDWING 1800 | 69 | 47 | 0,45 | 53 | 0,46 | -6 | -11,32 |
| Honda VT 750 C2 SHADOW ACE | 74 | 41 | 0,4 | 43 | 0,37 | -2 | -4,65 |
| Honda SILVER WING | 89 | 31 | 0,3 | 30 | 0,26 | 1 | 3,33 |
| Honda SILVER WING 400 | 102 | 22 | 0,21 | 33 | 0,29 | -11 | -33,33 |
| Honda DN-01 680 | 118 | 14 | 0,14 | 16 | 0,14 | -2 | -12,5 |
| Honda SHADOW SPIRIT 750 | 119 | 14 | 0,14 | 33 | 0,29 | -19 | -57,58 |
| Honda VFR 800 | 120 | 14 | 0,14 | 19 | 0,17 | -5 | -26,32 |
| Honda ST 1300 PAN EUROPEAN | 126 | 12 | 0,12 | 33 | 0,29 | -21 | -63,64 |
| Honda CB 1300 F | 168 | 6 | 0,06 | 24 | 0,21 | -18 | -75 |
| Honda CBR 1000 RR FIREBLADE | 211 | 2 | 0,02 | 37 | 0,32 | -35 | -94,59 |
| Honda CBR 600 F | 239 | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | -1 | -50 |
| Kawasaki | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt | 6 | 892 | 8,63 | 848 | 7,37 | 44 | 5,19 |
| Kawasaki Z 750 | 4 | 254 | 2,46 | 281 | 2,44 | -27 | -9,61 |
| Kawasaki ER-6N | 8 | 221 | 2,14 | 115 | 1 | 106 | 92,17 |
| Kawasaki Z 1000 | 43 | 74 | 0,72 | 98 | 0,85 | -24 | -24,49 |
| Kawasaki ZX 600 G | 46 | 68 | 0,66 | 64 | 0,56 | 4 | 6,25 |
| Kawasaki VERSYS 650 | 50 | 64 | 0,62 | 91 | 0,79 | -27 | -29,67 |
| Kawasaki ER-6F ABS | 53 | 63 | 0,61 | 24 | 0,21 | 39 | 162,5 |
| Kawasaki NINJA ZX-10R | 66 | 50 | 0,48 | 72 | 0,63 | -22 | -30,56 |
| Kawasaki VN 900 | 67 | 49 | 0,47 | 49 | 0,43 | 0 | 0 |
| Kawasaki GTR 1400 | 112 | 15 | 0,15 | 29 | 0,25 | -14 | -48,28 |
| Kawasaki VN 1700 VOYAGER | 127 | 12 | 0,12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Kawasaki VN 1700 CLASSIC TOURER | 170 | 6 | 0,06 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kawasaki ZZR 1400 | 169 | 6 | 0,06 | 8 | 0,07 | -2 | -25 |
| Kawasaki VN 1700 CLASSIC | 180 | 5 | 0,05 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kawasaki VN 2000 | 188 | 4 | 0,04 | 11 | 0,1 | -7 | -63,64 |
| Kawasaki ER-5 | 241 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | |||||||
| KTM | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt | 4 | 1249 | 12,08 | 1791 | 15,57 | -542 | -30,26 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 2 | 421 | 4,07 | 184 | 1,6 | 237 | 128,8 |
| KTM 690 SUPERMOTO | 19 | 132 | 1,28 | 237 | 2,06 | -105 | -44,3 |
| KTM 990 DUKE | 22 | 128 | 1,24 | 239 | 2,08 | -111 | -46,44 |
| KTM 990 ADVENTURE EFI | 23 | 126 | 1,22 | 282 | 2,45 | -156 | -55,32 |
| KTM 690 DUKE | 25 | 122 | 1,18 | 206 | 1,79 | -84 | -40,78 |
| KTM 690 ENDURO | 33 | 95 | 0,92 | 158 | 1,37 | -63 | -39,87 |
| KTM 690 SMC | 38 | 87 | 0,84 | 167 | 1,45 | -80 | -47,9 |
| KTM 1190 R SUPERBIKE | 57 | 60 | 0,58 | 2 | 0,02 | 58 | 999,99 |
| KTM 1190 SUPERBIKE | 82 | 34 | 0,33 | 162 | 1,41 | -128 | -79,01 |
| KTM 950 SUPERMOTO | 104 | 20 | 0,19 | 117 | 1,02 | -97 | -82,91 |
| KTM 690 DUKE R | 134 | 11 | 0,11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| KTM 950 SUPERENDURO | 135 | 11 | 0,11 | 35 | 0,3 | -24 | -68,57 |
| KTM 640 ADVENTURE | 243 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KTM 640 DUKE | 242 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
| Suzuki | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt | 3 | 1388 | 13,42 | 1542 | 13,4 | -154 | -9,99 |
| Suzuki DL 650 | 5 | 254 | 2,46 | 203 | 1,76 | 51 | 25,12 |
| Suzuki GSR 600 | 12 | 174 | 1,68 | 237 | 2,06 | -63 | -26,58 |
| Suzuki SFV 650 | 18 | 143 | 1,38 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 27 | 111 | 1,07 | 94 | 0,82 | 17 | 18,09 |
| Suzuki GSX 650 F | 32 | 102 | 0,99 | 95 | 0,83 | 7 | 7,37 |
| Suzuki GSX-R 750 | 35 | 93 | 0,9 | 126 | 1,1 | -33 | -26,19 |
| Suzuki GSF 1250 SA | 37 | 91 | 0,88 | 212 | 1,84 | -121 | -57,08 |
| Suzuki GSF 650 | 44 | 72 | 0,7 | 133 | 1,16 | -61 | -45,86 |
| Suzuki GSX-R 600 | 45 | 71 | 0,69 | 109 | 0,95 | -38 | -34,86 |
| Suzuki VZ 800 | 49 | 65 | 0,63 | 40 | 0,35 | 25 | 62,5 |
| Suzuki AN 650 | 58 | 60 | 0,58 | 73 | 0,63 | -13 | -17,81 |
| Suzuki VL 800 | 85 | 33 | 0,32 | 4 | 0,03 | 29 | 725 |
| Suzuki GSX 1300 BK | 94 | 25 | 0,24 | 71 | 0,62 | -46 | -64,79 |
| Suzuki SV 650 / SV 650 S | 93 | 25 | 0,24 | 45 | 0,39 | -20 | -44,44 |
| Suzuki VZR 1800 | 95 | 25 | 0,24 | 36 | 0,31 | -11 | -30,56 |
| Suzuki GSX 1300 R | 113 | 15 | 0,15 | 26 | 0,23 | -11 | -42,31 |
| Suzuki VZ 1500 | 121 | 14 | 0,14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Suzuki VLR 1800 | 130 | 12 | 0,12 | 10 | 0,09 | 2 | 20 |
| Suzuki DL 1000 | 254 | 1 | 0,01 | 19 | 0,17 | -18 | -94,74 |
| Suzuki GS 500 | 253 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suzuki GSX 1300 R | 255 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Triumph | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt | 8 | 441 | 4,46 | 461 | 4,01 | 0 | 0 |
| Triumph STREET TRIPLE 675 | 13 | 174 | 1,68 | 118 | 1,03 | 56 | 47,46 |
| Triumph TIGER 1050 | 36 | 93 | 0,9 | 105 | 0,91 | -12 | -11,43 |
| Triumph SPEED TRIPLE 1050 | 56 | 62 | 0,6 | 111 | 0,96 | -49 | -44,14 |
| Triumph BONNEVILLE T100 | 79 | 37 | 0,36 | 21 | 0,18 | 16 | 76,19 |
| Triumph DAYTONA 675 | 86 | 32 | 0,31 | 34 | 0,3 | -2 | -5,88 |
| Triumph THRUXTON | 109 | 16 | 0,15 | 11 | 0,1 | 5 | 45,45 |
| Triumph ROCKET III | 138 | 11 | 0,11 | 19 | 0,17 | -8 | -42,11 |
| Triumph SPRINT ST | 137 | 11 | 0,11 | 16 | 0,14 | -5 | -31,25 |
| Triumph THUNDERBIRD 1600 | 152 | 8 | 0,08 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Triumph SCRAMBLER 900 | 173 | 6 | 0,06 | 8 | 0,07 | -2 | -25 |
| Triumph SPEED MASTER 900 | 172 | 6 | 0,06 | 9 | 0,08 | -3 | -33,33 |
| Triumph AMERICA 865 | 182 | 5 | 0,05 | 4 | 0,03 | 1 | 25 |
| Yamaha | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt | 1 | 1816 | 17,56 | 1726 | 15 | 90 | 5,21 |
| Yamaha FZ 6 | 1 | 553 | 5,35 | 362 | 3,15 | 191 | 52,76 |
| Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS | 10 | 190 | 1,84 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| Yamaha FZ1-N | 14 | 147 | 1,42 | 112 | 0,97 | 35 | 31,25 |
| Yamaha YZF R1 | 15 | 146 | 1,41 | 97 | 0,84 | 49 | 50,52 |
| Yamaha YZF-R6 | 16 | 145 | 1,4 | 204 | 1,77 | -59 | -28,92 |
| Yamaha FZ 6-SA S2 | 20 | 130 | 1,26 | 410 | 3,56 | -280 | -68,29 |
| Yamaha FZ1-S FAZER | 40 | 83 | 0,8 | 105 | 0,91 | -22 | -20,95 |
| Yamaha TDM 900 | 54 | 63 | 0,61 | 67 | 0,58 | -4 | -5,97 |
| Yamaha FJR 1300 | 62 | 55 | 0,53 | 81 | 0,7 | -26 | -32,1 |
| Yamaha XP 500 | 70 | 46 | 0,44 | 43 | 0,37 | 3 | 6,98 |
| Yamaha XT 660 X | 75 | 41 | 0,4 | 64 | 0,56 | -23 | -35,94 |
| Yamaha XT 660 Z | 80 | 37 | 0,36 | 22 | 0,19 | 15 | 68,18 |
| Yamaha XJR 1300 | 81 | 36 | 0,35 | 20 | 0,17 | 16 | 80 |
| Yamaha XVS 1300A | 83 | 34 | 0,33 | 49 | 0,43 | -15 | -30,61 |
| Yamaha XVS 950 | 87 | 32 | 0,31 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Yamaha XT 660 R | 90 | 30 | 0,29 | 54 | 0,47 | -24 | -44,44 |
| Yamaha VMAX 1700 | 105 | 19 | 0,18 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Yamaha XV 1900A | 122 | 14 | 0,14 | 17 | 0,15 | -3 | -17,65 |
| Yamaha MT-03 | 145 | 10 | 0,1 | 14 | 0,12 | -4 | -28,57 |
| Yamaha MT-01 | 202 | 3 | 0,03 | 3 | 0,03 | 0 | 0 |
| Yamaha WR 450 F | 218 | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1 | 100 |
Quelle: Statistik Austria
















