In 1h 26’48′ waren die 200 Kilometer der letzten Wertungsetappe zurück gelegt. Ruben Faria, Teamkollege von Cyril Despres, feiert seinen ersten Etappensieg 2010, seinen dritten insgesamt.
Auf einer Strecke, die vor allem Tempo verlangte, war es von vorne herein schwer, noch Positionen gut zu machen. Vorne ungefährdet Cyril Despres , auf Platz 2 Ullevalseter mehr als 5 Minuten vor Lopez, fraglich nur mehr der Ausgang des Duells um Platz 5 zwischen Fretigne und Duclos, nur durch 3 Minuten getrennt. Nur ein Fahrfehler oder ein technisches Problem konnte noch etwas ändern.
Der Portugiese Ruben Faria, erst kurz vor Beginn der Rallye für den verletzten James West eingesprungen, bestimmt von Beginn an das Tempo und ist über die gesamte Distanz an der Spitze. Im Ziel ist Faria 3m 45s schneller als Pal-Anders Ullevalseter, der sich mit 13s Vorsprung auf Helder Rodriguez den zweiten Platz sichert (sein ingesamt achter 2 Etappenplatz bei der Dakar)
Alain Duclos kann nur wenige Sekunden auf David Fretigne gut machen und bleibt in der Gesamtwertung auf Platz 6.
Ganz klar an der Spitze Cyril Despres, der sich mit mehr als einer Stunde Vorsprung seinen dritten Dakar-Sieg nach 2005 und 2007 sichert.
Ergebnis der 14. Etappe
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARIA (PRT) | KTM | 01:26:48 | 00:00:00 |
| 2 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 01:30:33 | 00:03:45 |
| 3 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 01:30:45 | 00:03:57 |
| 4 | DUCLOS (FRA) | KTM | 01:31:22 | 00:04:34 |
| 5 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 01:31:43 | 00:04:55 |
| 6 | DESPRES (FRA) | KTM | 01:31:53 | 00:05:05 |
| 7 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 01:32:10 | 00:05:22 |
| 8 | COMA (ESP) | KTM | 01:32:14 | 00:05:26 |
| 9 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 01:32:58 | 00:06:10 |
| 10 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 01:33:07 | 00:06:19 |
| 11 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 01:33:19 | 00:06:31 |
| 12 | STREET (USA) | KTM | 01:33:23 | 00:06:35 |
| 13 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 01:33:59 | 00:07:11 |
| 14 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 01:34:15 | 00:07:27 |
| 15 | BERGLUND (SWE) | KTM | 01:34:26 | 00:07:38 |
| 16 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 01:34:44 | 00:07:56 |
| 17 | SVITKO (SVK) | KTM | 01:35:15 | 00:08:27 |
| 18 | CECI (ITA) | APRILIA | 01:35:38 | 00:08:50 |
| 19 | CZACHOR (POL) | KTM | 01:36:08 | 00:09:20 |
| 20 | ZANOTTI (SMR) | APRILIA | 01:37:05 | 00:10:17 |
| 21 | DABROWSKI (POL) | KTM | 01:37:50 | 00:11:02 |
| 22 | PISANO (FRA) | SHERCO | 01:39:53 | 00:13:05 |
| 23 | BOINNARD (USA) | KTM | 01:40:30 | 00:13:42 |
| 24 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 01:40:43 | 00:13:55 |
| 25 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 01:42:00 | 00:15:12 |
| 26 | ROBIN (FRA) | KTM | 01:42:46 | 00:15:58 |
| 27 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 01:43:09 | 00:16:21 |
| 28 | CARILLON (FRA) | KTM | 01:43:34 | 00:16:46 |
| 29 | LAZARD (URY) | KTM | 01:43:38 | 00:16:50 |
| 50 | FREINADEMETZ (ROU) | KTM | 01:54:02 | 00:27:14 |
Endstand der Rallye Dakar 2010
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 51:10:37 | 00:00:00 | |
| 2 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 52:13:29 | 01:02:52 | |
| 3 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 52:20:25 | 01:09:48 | |
| 4 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 52:30:10 | 01:19:33 | |
| 5 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 53:06:33 | 01:55:56 | |
| 6 | DUCLOS (FRA) | KTM | 53:09:12 | 01:58:35 | |
| 7 | STREET (USA) | KTM | 54:00:20 | 02:49:43 | 02:00 |
| 8 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 54:26:36 | 03:15:59 | |
| 9 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 54:38:57 | 03:28:20 | |
| 10 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 54:44:25 | 03:33:48 | 02:00 |
| 11 | FARIA (PRT) | KTM | 55:46:57 | 04:36:20 | |
| 12 | BERGLUND (SWE) | KTM | 55:53:37 | 04:43:00 | 05:00 |
| 13 | SVITKO (SVK) | KTM | 56:49:11 | 05:38:34 | |
| 14 | CECI (ITA) | APRILIA | 57:40:17 | 06:29:40 | |
| 15 | COMA (ESP) | KTM | 57:43:23 | 06:32:46 | 06:22:00 |
| 16 | CZACHOR (POL) | KTM | 58:09:17 | 06:58:40 | |
| 17 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 59:49:57 | 08:39:20 | 30:00 |
| 18 | ZANOTTI (SMR) | APRILIA | 60:18:03 | 09:07:26 | 30:00 |
| 19 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 60:29:22 | 09:18:45 | 04:00 |
| 20 | PROHENS (CHL) | HONDA | 60:36:11 | 09:25:34 | |
| 21 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 61:49:22 | 10:38:45 | 05:00 |
| 22 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 62:37:08 | 11:26:31 | 10:00 |
| 23 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 62:47:53 | 11:37:16 | 27:00 |
| 24 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 62:56:09 | 11:45:32 | 15:00 |
| 25 | ROBIN (FRA) | KTM | 63:03:23 | 11:52:46 | 01:00 |
| 26 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 63:30:40 | 12:20:03 | |
| 27 | JARMUZ (POL) | HONDA | 63:34:49 | 12:24:12 | |
| 28 | PISANO (FRA) | SHERCO | 63:50:40 | 12:40:03 | 01:00 |
| 29 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 64:03:16 | 12:52:39 | |
| 30 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 64:30:38 | 13:20:01 | 02:00 |
| 31 | BOLLERO (ARG) | KTM | 64:37:52 | 13:27:15 | |
| 32 | LAZARD (URY) | KTM | 64:44:39 | 13:34:02 | |
| 33 | DABROWSKI (POL) | KTM | 65:04:53 | 13:54:16 | |
| 34 | PROHENS (CHL) | HONDA | 65:10:36 | 13:59:59 | 17:00 |
| 35 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 65:29:32 | 14:18:55 | 02:00 |
| 36 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 65:40:48 | 14:30:11 | 01:07:00 |
| 37 | KREJCI (CZE) | YAMAHA | 66:18:30 | 15:07:53 | 44:00 |
| 38 | POLLARD (AUS) | KTM | 66:35:26 | 15:24:49 | 01:23:00 |
| 39 | FREINADEMETZ (ROU) | KTM | 66:57:41 | 15:47:04 | |
| 40 | BOINNARD (USA) | KTM | 67:37:45 | 16:27:08 | 01:00 |
| 41 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 67:49:21 | 16:38:44 | 02:00 |
| 42 | SOLER (ESP) | BMW | 68:46:01 | 17:35:24 | 12:00 |
| 43 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 69:34:29 | 18:23:52 | 01:11:00 |
| 44 | VRUGGINK (NLD) | HONDA | 69:34:44 | 18:24:07 | 01:00 |
| 45 | SEEL (SWE) | KTM | 69:55:40 | 18:45:03 | 10:00 |
| 46 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 70:25:14 | 19:14:37 | |
| 47 | GELEBART (FRA) | KTM | 70:35:32 | 19:24:55 | 01:00 |
| 48 | CARILLON (FRA) | KTM | 71:03:01 | 19:52:24 | 01:05:00 |
| 49 | MERKIT (TUR) | KTM | 71:28:44 | 20:18:07 | |
| 50 | BUSIN (ARG) | HONDA | 71:42:12 | 20:31:35 | |
| 51 | VALLE (MEX) | HONDA | 72:04:47 | 20:54:10 | 05:07:00 |
| 52 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 73:02:39 | 21:52:02 | 01:00 |
| 53 | PEILLON (GAB) | KTM | 73:13:32 | 22:02:55 | 05:09:00 |
| 54 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 74:33:03 | 23:22:26 | 01:00 |
| 55 | TRAHAN (CAN) | HONDA | 74:34:54 | 23:24:17 | 01:03:00 |
| 56 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 74:51:50 | 23:41:13 | |
| 57 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 74:55:55 | 23:45:18 | 05:00 |
| 58 | GELEBART (FRA) | KTM | 75:53:29 | 24:42:52 | |
| 59 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 77:58:24 | 26:47:47 | 02:06:00 |
| 60 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 78:25:01 | 27:14:24 | 02:17:00 |
| 61 | MAZET (FRA) | KTM | 78:53:19 | 27:42:42 | 48:00 |
| 62 | VESELY (DEU) | YAMAHA | 78:57:46 | 27:47:09 | 29:00 |
| 63 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 80:12:22 | 29:01:45 | 06:02:00 |
| 64 | PRISER (FRA) | KTM | 80:43:44 | 29:33:07 | 17:00 |
| 65 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 81:36:35 | 30:25:58 | 53:00 |
| 66 | MORO (FRA) | YAMAHA | 81:54:49 | 30:44:12 | 07:01:00 |
| 67 | GIANNETTI (ITA) | KTM | 82:31:06 | 31:20:29 | 01:00 |
| 68 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | 82:31:49 | 31:21:12 | 02:00 |
| 69 | PALANTE (BEL) | HONDA | 85:21:06 | 34:10:29 | 04:01:00 |
| 70 | ALAN (ARG) | KTM | 87:59:59 | 36:49:22 | 03:00:00 |
| 71 | COLA (ARG) | KTM | 91:45:49 | 40:35:12 | 05:00 |
| 72 | CARLYLE (GBR) | KTM | 92:29:45 | 41:19:08 | 01:00:00 |
| 73 | PLANSON (FRA) | KTM | 93:17:59 | 42:07:22 | 04:00:00 |
| 74 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 97:03:32 | 45:52:55 | 04:01:00 |
| 75 | SU (CHN) | JINCHENG | 97:17:03 | 46:06:26 | 13:07:00 |
| 76 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | HONDA | 98:47:58 | 47:37:21 | 06:00:00 |
| 77 | KRABBENBORG (NLD) | HONDA | 99:44:34 | 48:33:57 | 12:02:00 |
| 78 | RESSING (NLD) | HONDA | 99:58:55 | 48:48:18 | 10:01:00 |
| 79 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 100:12:58 | 49:02:21 | 07:32:00 |
| 80 | GARCIA VITORIA (ESP) | KTM | 100:29:19 | 49:18:42 | 08:26:00 |
| 81 | BOTTAZZINI (ARG) | HONDA | 101:35:51 | 50:25:14 | 04:07:00 |
| 82 | WEI (CHN) | JINCHENG | 103:41:45 | 52:31:08 | 05:08:00 |
| 83 | NOONE (IRL) | KTM | 103:48:13 | 52:37:36 | 13:12:00 |
| 84 | DELAUNAY (FRA) | HONDA | 104:09:08 | 52:58:31 | 12:22:00 |
| 85 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 105:42:00 | 54:31:23 | 20:00:00 |
| 86 | PASCUAL (ARG) | KTM | 106:03:36 | 54:52:59 | 07:15:00 |
| 87 | JONES (GBR) | YAMAHA | 109:57:46 | 58:47:09 | 11:05:00 |
| 88 | CALIFANO (FRA) | KTM | 131:45:09 | 80:34:32 | 45:00:00 |
Rallye Dakar: Ruben Faria gewinnt die Schlußetappe
Einen Kommentar hinterlassen