Abwärtstrend bis zum Schluß. Leider ist das die wesentliche Erkenntnis aus der Statistik der Neuzulassung im Jahr 2009. Schon zur Jahresmitte stöhnten die Hersteller über einen Rückgang von fast 8%, am Ende wurde es dann sogar ein Minus von 10,1%.
Yamaha verdrängte mit einem Zuwachs von 5,2% den Platzhirschen Honda von der Spitze. Honda gehört mit fast -15% zu den vielen Verlierern im abgelaufenen Jahr. An der Spitze der Negativ-Entwicklungen steht allerdings mit großem Vorsprung KTM. Mehr als 30% weniger wurde im abgelaufenen Jahr verkauft, das Resulatat dieser Zahlen kann man in den Bilanzen von KTM nachlesen.
langfristiger Vergleich 2004 – 2009
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk. | Stk. | Stk. | Stk. | Stk | Stk. | |
| Gesamt | 10342 | 11504 | 11651 | 11109 | 10964 | 11251 |
| Yamaha | 1816 | 1726 | 1667 | 1728 | 1707 | 1836 |
| Honda | 1682 | 1978 | 2159 | 2426 | 2455 | 2636 |
| Suzuki | 1388 | 1542 | 1917 | 1774 | 1673 | 1952 |
| KTM | 1249 | 1791 | 1598 | 1290 | 1110 | 713 |
| BMW | 1220 | 1315 | 1248 | 1206 | 1458 | 1366 |
| Kawasaki | 892 | 848 | 949 | 931 | 765 | 963 |
| Harley-Davidson | 711 | 701 | 605 | 445 | 399 | 402 |
| Triumph | 461 | 461 | 406 | 269 | 298 | 231 |
| Ducati | 413 | 463 | 381 | 301 | 423 | 369 |
| Aprilia | 192 | 237 | 197 | 226 | 167 | 238 |
| Piaggio | 68 | 82 | 40 | 48 | 61 | 123 |
| Buell | 53 | 72 | 86 | 78 | 96 | 105 |
| Moto Guzzi | 51 | 64 | 74 | 73 | 75 | 95 |
| Benelli | 29 | 34 | 54 | 41 | 37 | 3 |
| Moto Morini | 24 | 24 | 12 | 23 | 0 | 0 |
| Hyosung | 17 | 49 | 76 | 41 | 0 | 0 |
| Cagiva | 19 | 22 | 39 | 55 | 101 | 103 |
2009 nach Marken
| 01 – 12 2009 | 01 – 12 2008 | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % | |
| Gesamt | 10342 | 100,00 | 11504 | 100,00 | -1162 | -10,10 |
| Yamaha | 1816 | 17,56 | 1726 | 15,00 | 90 | 5,21 |
| Honda | 1682 | 16,26 | 1978 | 17,19 | -296 | -14,96 |
| Suzuki | 1388 | 13,42 | 1542 | 13,40 | -154 | -9,99 |
| KTM | 1249 | 12,08 | 1791 | 15,57 | -542 | -30,26 |
| BMW | 1220 | 11,80 | 1315 | 11,43 | -95 | -7,22 |
| Kawasaki | 892 | 8,63 | 848 | 7,37 | 44 | 5,19 |
| Harley-Davidson | 711 | 6,87 | 701 | 6,09 | 10 | 1,43 |
| Triumph | 461 | 4,46 | 461 | 4,01 | 0 | 0,00 |
| Ducati | 413 | 3,99 | 463 | 4,02 | -50 | -10,80 |
| Aprilia | 192 | 1,86 | 237 | 2,06 | -45 | -18,99 |
| Piaggio | 68 | 0,66 | 82 | 0,71 | -14 | -17,07 |
| Buell | 53 | 0,51 | 72 | 0,63 | -19 | -26,39 |
| Moto Guzzi | 51 | 0,49 | 64 | 0,56 | -13 | -20,31 |
| Benelli | 29 | 0,28 | 34 | 0,30 | -5 | -14,71 |
| Moto Morini | 24 | 0,23 | 24 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| Cagiva | 19 | 0,18 | 22 | 0,19 | -3 | -13,64 |
| Hyosung | 17 | 0,16 | 49 | 0,43 | -32 | -65,31 |
| MV Agusta | 15 | 0,15 | 7 | 0,06 | 8 | 114,29 |
| Peugeot | 12 | 0,12 | 7 | 0,06 | 5 | 71,43 |
| Andere | 10 | 0,10 | 5 | 0,04 | 5 | 100,00 |
| Kymco | 7 | 0,07 | 25 | 0,22 | -18 | -72,00 |
| Ural | 5 | 0,05 | 16 | 0,14 | -11 | -68,75 |
| Malaguti | 4 | 0,04 | 2 | 0,02 | 2 | 100,00 |
| Penz | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
| Dnepr | 1 | 0,01 | 13 | 0,11 | -12 | -92,31 |
| HPU | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 | -2 | -66,67 |
2009 nach Modellen (Top 30)
| 01 – 12 2009 | 01 – 12 2008 | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % | |
| Yamaha FZ 6 | 553 | 5,35 | 362 | 3,15 | 191 | 52,76 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 421 | 4,07 | 184 | 1,60 | 237 | 128,80 |
| BMW R 1200 GS | 392 | 3,79 | 436 | 3,79 | -44 | -10,09 |
| Kawasaki Z 750 | 254 | 2,46 | 281 | 2,44 | -27 | -9,61 |
| Suzuki DL 650 | 254 | 2,46 | 203 | 1,76 | 51 | 25,12 |
| Honda CBF 600 | 232 | 2,24 | 230 | 2,00 | 2 | 0,87 |
| Honda CB 1000 R | 226 | 2,19 | 196 | 1,70 | 30 | 15,31 |
| Kawasaki ER-6N | 221 | 2,14 | 115 | 1,00 | 106 | 92,17 |
| Honda HORNET 600 | 209 | 2,02 | 169 | 1,47 | 40 | 23,67 |
| Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS | 190 | 1,84 | 0 | 0,00 | 190 | 100,00 |
| Honda TRANSALP 680 | 180 | 1,74 | 288 | 2,50 | -108 | -37,50 |
| Suzuki GSR 600 | 174 | 1,68 | 237 | 2,06 | -63 | -26,58 |
| Triumph STREET TRIPLE 675 | 174 | 1,68 | 118 | 1,03 | 56 | 47,46 |
| Yamaha FZ1-N | 147 | 1,42 | 112 | 0,97 | 35 | 31,25 |
| Yamaha YZF R1 | 146 | 1,41 | 97 | 0,84 | 49 | 50,52 |
| Yamaha YZF-R6 | 145 | 1,40 | 204 | 1,77 | -59 | -28,92 |
| Honda CBF 1000 | 144 | 1,39 | 182 | 1,58 | -38 | -20,88 |
| Suzuki SFV 650 | 143 | 1,38 | 0 | 0,00 | 143 | 100,00 |
| KTM 690 SUPERMOTO | 132 | 1,28 | 237 | 2,06 | -105 | -44,30 |
| Yamaha FZ 6-SA S2 | 130 | 1,26 | 410 | 3,56 | -280 | -68,29 |
| Honda FIREBLADE | 128 | 1,24 | 136 | 1,18 | -8 | -5,88 |
| KTM 990 DUKE | 128 | 1,24 | 239 | 2,08 | -111 | -46,44 |
| KTM 990 ADVENTURE EFI | 126 | 1,22 | 282 | 2,45 | -156 | -55,32 |
| BMW F 800 GS | 122 | 1,18 | 180 | 1,56 | -58 | -32,22 |
| KTM 690 DUKE | 122 | 1,18 | 206 | 1,79 | -84 | -40,78 |
| BMW F 800 R | 114 | 1,10 | 17 | 0,15 | 97 | 570,59 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 111 | 1,07 | 94 | 0,82 | 17 | 18,09 |
| Honda XL 1000 V VARADERO | 106 | 1,02 | 130 | 1,13 | -24 | -18,46 |
| Honda CBR 600 RR | 105 | 1,02 | 158 | 1,37 | -53 | -33,54 |
| Ducati MONSTER 696 | 104 | 1,01 | 116 | 1,01 | -12 | -10,34 |
Quelle: Statistik Austria












