Die Preise für den Modelljahrgang 2010, Stand 9.12.2010
Technische Daten im Katalog »
| Modell | Preis Österreich inkl. MWSt. und NOVA | Preis Deutschland inkl. MWSt., zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| Supersport | ||
| Ninja ZX-10R | 16.999,00 | 14.595,00 |
| Ninja ZX-6R | 12.899,00 | 11.595,00 |
| Sport, Sporttourer, Tourer | ||
| ZZR1400 mit ABS | 18.250,00 | 14.295,00 |
| Z1000 | 12.999,00 | |
| Z1000 mit ABS | 13.799,00 | 11.295,00 |
| Z750 | 8.950,00 | |
| Z750 mit ABS | 9.650,00 | 8.195,00 |
| ER-6n | 7.499,00 | |
| ER-6n mit ABS | 8.099,00 | 6.795,00 |
| ER-6f | 8.199,00 | |
| ER-6f mit ABS | 8.799,00 | 7.195,00 |
| 1400GTR mit ABS | 20.399,00 | 16.995,00 |
| Enduro | ||
| Versys | 8.799,00 | |
| Versys mit ABS | 9.399,00 | 7.995,00 |
| Chopper | ||
| VN2000 Classic | 16.499,00 | 15.395,00 |
| VN1700 Voyager mit ABS | 22.999,00 | 18.995,00 |
| VN1700 Classic Tourer mit ABS | 18.699,00 | 15.495,00 |
| VN1700 Classic mit ABS | 15.999,00 | 13.195,00 |
| VN900 Custom | 10.599,00 | 8.695,00 |
| VN900 Classic | 10.450,00 | 8.695,00 |
Kawasaki Preise 2010 für Österreich und Deutschland
am 27.10.2010 um 18:29 Uhr
Es ist doch eine Frechheit , das in Österreich solch Massiven Mehrbelastungen bei dem Kauf einen Motorrades entstehen.
Allgemein sollte man wahrscheinlich eher ein gebrauchtes Bike in Österreich fahren, somit bleiben einen zumindest ein Großteil der Mehrbelastungen erspart.
15.000 euro in ÖÄsterreich für ein Motorrad in Deutschland nur 13.000 Euro