Technische Daten
Pan-European
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Tourer | Preis Österreich: € 20.790,- |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 90°-V4-Viertaktmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator | |
| Hubraum | 1.261 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 78 x 66 mm | |
| Verdichtung | 10,8 : 1 | |
| Max. Leistung | 93 kW/8.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 125 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.000 min-1 | |
| Ölvolumen | 4,7 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | |
| Luftfilter | Papier-Filter | |
| Tankinhalt | 29 Liter (inkl. 5-Liter bei Warnanzeige) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 8˚ vor o.T. (Leerlauf) ~ 35˚ vor o.T. (3.500 min-1) | |
| Zündkerze | CR7EH-9 (NGK); W22FER9 (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/14 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 742 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 2 (abgeblendet)/60 W x 2 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Kupplungsbetätigung | Hydraulisch | |
| Getriebe | 5-Gang | |
| Primärübersetzung | 1,785 (75/42) | |
| Gangstufen | 1 | 2,571 (36/14) |
| 2 | 1,722 (31/18) | |
| 3 | 1,285 (27/21) | |
| 4 | 1,041 (25/24) | |
| 5 | 0,862 (25/29) | |
| Endübersetzung | 2,833 (34/12) | |
| Rahmen | ||
| Typ | Aluminium-Brückenrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.270 x 860 x 1.390 mm (Scheibenverstellung: 1.630 mm) |
| Radstand | 1.490 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 26 ° | |
| Nachlauf | 98 mm | |
| Wenderadius | 2,9 m | |
| Sitzhöhe | 790 mm (±15 mm) | |
| Bodenfreiheit | 135 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 329 kg | |
| Max. Zuladung | 196 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 525 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 45-mm-ø-Teleskopgabel, 120 mm Federweg |
| Hinten | Aluminiumschwinge mit Einzelfederbein, einstellbare Federvorspannung und Zugdämpfung, 123 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Aluminiumräder |
| Hinten | Aluminiumräder | |
| Felgengrösse | Vorn | 18M/C x MT3,5 |
| Hinten | 17M/C x MT5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR18M/C (59W) |
| Hinten | 170/60-ZR17M/C (72W) | |
| Reifendruck | Vorn | 2,9 bar |
| Hinten | 2,9 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 310-ø-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und Sintermetallbremsbelägen |
| Hinten | 316-ø-mm-Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange und Sintermetallbremsbelägen | |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen