Technische Daten
GL 1800 Goldwing
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Tourer | Preis Österreich: € 33.000,- Aufpreis Airbag+Navi € 4.000,- |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Sechszylinder-Viertakt-Boxermotor, SOHC, 12 Ventile, geregelter Katalysator | ||
| Hubraum | 1.832 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 74 x 71 mm | ||
| Verdichtung | 9,8 : 1 | ||
| Max. Leistung | 87 kW/5.500 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 167 Nm/4.000 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 700 min-1 | ||
| Ölvolumen | 4,6 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm | ||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | ||
| Tankinhalt | 25 Liter (inkl. 4 Liter bei Warnanzeige) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | ||
| Zündzeitpunkt | 2° vor o.T. (Leerlauf) ~ 30° vor o.T. (3.500min-1) | ||
| Zündkerze | BKR6E011 (NGK); K20PR-U11 (DENSO) | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/18 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 1.000 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 2 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Hydraulisch | ||
| Getriebe | 5-Gang (inkl. Overdrive, plus elektrischer Rückwärtsgang) | ||
| Primärübersetzung | 1,591 (78/49) | ||
| Gangstufen | 1 | 2,375 (38/16) | |
| 2 | 1,454 (32/22) | ||
| 3 | 1,068 (31/29) | ||
| 4 | 0,843 (27/32) | ||
| 5 | 0,686 (24/35) | ||
| Endübersetzung | 2,750 (33/12) | ||
| Endantrieb | Kardan | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Aluminium-Brückenrahmen | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.635 x 945 x 1.455 mm | |
| Radstand | 1.690 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 29 ° 15 ‘ | ||
| Nachlauf | 109 mm | ||
| Wenderadius | 3,3 m | ||
| Sitzhöhe | 740 mm | ||
| Bodenfreiheit | 125 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 405 kg (V: 185 kg; H: 220 kg), *417 kg (V: 192 kg; H: 225 kg) | ||
| Max. Zuladung | 190 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 607 kg (V: 232 kg; H: 375 kg) | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 45 mm-Ø-Teleskopgabel, luftunterstützt, mit Anti-Dive, 140 mm Federweg | |
| Hinten | Aluminium-Einarmschwinge mit Pro-Link-System, elektronisch gesteuerte Federvorspannung mit Memory-Funktion, 105 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Leichtmetall-Gussfelgen, 5 Speichen | |
| Hinten | Leichtmetall-Gussfelgen, 3 Speichen | ||
| Felgengrösse | Vorn | 18 x MT3,5 | |
| Hinten | 16 x MT5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 130/70-R18 (63H) | |
| Hinten | 180/60-R16 (74H) | ||
| Reifendruck | Vorn | 250 bar | |
| Hinten | 280 bar | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 296 x 4.5 mm Doppelscheibenbremse mit Dreikolben-Bremszangen und Sintermetall-Belägen | |
| Hinten | 316 x 11 mm Einscheibenbremse, innenbelüftet, mit Dreikolben-Bremszange und Sintermetall-Belägen | ||
* DX ‘Navi/Airbag Package’ version Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen