Technische Daten
DN-01
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Tourer | Preis Österreich: € 14.500,- |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 52° V2-Viertaktmotor, OHC, 8 Ventile, mit geregeltem Katalysator | |
| Hubraum | 680 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 81 x 66 mm | |
| Verdichtung | 10 : 1 | |
| Max. Leistung | 45 kW/7.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 64 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |
| Ölvolumen | 4 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm | |
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | |
| Tankinhalt | 15,1 Liter (inkl. 3 Liter Reserveanzeige) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | |
| Zündzeitpunkt | 12° vor o.T. (Leerlauf) ~ 60° o.T. (5.500 min-1) | |
| Zündkerze | SIMR8A9 (NGK) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/12 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 450 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 2 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | HFT mit interner Hydraulik | |
| Kupplungsbetätigung | Automatisch | |
| Getriebe | HFT (stufenlose Automatik) | |
| Primärübersetzung | 1,136 (75/66) | |
| Übersetzungsverhältnis | 3~1 | |
| Endübersetzung | 1,4 | |
| Endantrieb | Kardan | |
| Rahmen | ||
| Typ | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.320 x 835 x 1.115 mm |
| Radstand | 1.610 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 28 ° 30 ‘ | |
| Nachlauf | 114 mm | |
| Wenderadius | 3,2 m | |
| Sitzhöhe | 690 mm | |
| Bodenfreiheit | 135 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 270 kg | |
| Max. Zuladung | 164 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 434 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 41 mm Ø Teleskopgabel, Federweg 106 mm |
| Hinten | Aluminium-Einarmschwinge mit einem Federbein, Federvorspannung 7-fach verstellbar, 120 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussfelgen, 5 Speichen |
| Hinten | Aluminium-Gussfelgen, 5 Speichen | |
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 |
| Hinten | 17M/C x MT6 | |
| Reifengrösse | Vorn | 130/70-ZR17M/C (62W) |
| Hinten | 190/50-ZR17M/C (73W) | |
| Reifendruck | Vorn | 225 bar |
| Hinten | 250 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 296 x 4 mm Doppelscheibenbremse mit Dreikolben-Bremszangen, Kombibremssystem mit ABS (Combined ABS), Sintermetallbelägen |
| Hinten | 276 x 6 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszange, Kombibremssystem mit ABS (Combined ABS), Sintermetallbelägen | |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen