Technische Daten
Sportclassic GT 1000
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Sporttourer | Preis Österreich: € 11.995,- Preis Deutschland: € 10.300,- |
| Rahmen und Fahrwerk | |
|---|---|
| Rahmen | Stahl-Gitterrohr Rahmen |
| Radstand | 1425mm (56.1in) |
| Lenkopfwinkel | 24° |
| Vordere Aufhängung | Marzocchi 43mm Upside-Down Gabel |
| Vorderrad Federweg | 120mm (4.7in) |
| Vorder Rad | Stahl-Speichenräder, 3.50 x 17 |
| Vorderreifen | 120/70 R17 |
| Aufhängung hinten | 2 seitlich liegende Federbeine, regulierbare Federvorspannung |
| Hinterrad Nachlauf | 133mm (5.2in) |
| Hinterrad | Stahl-Speichenräder, 5.50×17 |
| Hinterrad | 180/55 R17 |
| Bremse vorne | 2 x 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, schwimmend gelagerter 2-Kolben-Bremssattel mit 2 Bremsbelägen |
| Bremse hinten | 245 mm Bremsscheibe, schwimmend gelagerter 1-Kolbenbremssattel (D. 34 mm), gesinterte Bremsbeläge |
| Tankkapazität | 15l – 3.9gallon (US) |
| Trockengewicht | 185kg (407lb) |
| Instrumente | Elektronisches Cockpit mit: Kilometerzähler; Drehzahlmesser; Kontrollleuchten für Lichter, Abblendlichter, Blinker, Öldruck, Kraftstoffreserve, LCD mit Anzeige von Uhr, “trip fuel”, Wegfahrsperre (Immobilizer) |
| Garantie | 2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung |
| Farben(Rahmen/Rad) | Red (black / chrome) – Black with white stripe (black / chrome) |
| Versionen | Zweisitzer |
| Sitzhöhe | 810mm (31.8in) |
| DDA | |
| DDA | nicht erhältlich |
| DTC | |
| DTC | nicht erhältlich |
| ABS | |
| ABS | nicht erhältlich |
| Motor | |
| Type | L-Twin Zylinder, 2 Ventile pro Zylinder Desmodromic, luftgekühlt |
| Hubraum | 992cc |
| Bohrung x Hub | 94 x 71.5mm |
| Verdichtung | 10.01:1 |
| Leistung | 92PS (67.7kW) @ 8000U/min |
| Drehmoment | 67.25 lb-ft 9.3kgm @ 6000U/min |
| Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Benzineinspritzung, 45mm Drosselklappendurchmesser |
| Auspuff | Auspuffanlage aus verchromtem, rostfreiem Stahl mit zwei seitlich liegenden Schalldämpfern |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Übersetzung | 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnte Getriebezahnräder, Übersetzung 1.84:1 |
| Endantrieb | Kette; Ritzel 15 Zähne; Kettenblatt 39 Zähne |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Abgasnorm | |
| Standard | Euro 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen