Technische Daten
Monster 1100 S
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Naked | Preis Österreich: € 14.995,- mit ABS € 15.495,- Preis Deutschland: mit ABS € 13.000,- |
| Rahmen und Fahrwerk | |
|---|---|
| Rahmen | Stahl-Gitterrohr Rahmen |
| Radstand | 1450mm (57.1in) |
| Lenkopfwinkel | 24° |
| Vordere Aufhängung | Öhlins 43mm einstellbar Upside-Down-Gabel with TiN |
| Vorderrad Federweg | 130mm (5.1in) |
| Vorder Rad | Y-shaped, 5-Speichen Leichtmetallfelge 3.50 x17 |
| Vorderreifen | 120/70 ZR17 |
| Aufhängung hinten | Progressive with preload and rebound Öhlins adjustable Federbein |
| Hinterrad Nachlauf | 148mm (5.8in) |
| Hinterrad | Y-shaped, 5-Speichen Leichtmetallfelge 5.50 x 17 |
| Hinterrad | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 2 x 320mm discs, 4-Kolben Bremssättel |
| Bremse hinten | 245mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Tankkapazität | 15l – 3.8gallon (US) / 13.5l – 3.6gallon (US) ABS version |
| Trockengewicht | 168kg (370lb) / 170kg (374lb) ABS version |
| Instrumente | Digitales Cockpit mit Anzeige für: Gang, rev counter, Uhr,Serviceintervall, Öltemperatur, Verbrauch, Rundenzeit, Warnleuchten für lÖldruck, Benzinstand,Reserve, Leerlauf, Blinker, overrev, Wegfahrsperre. Ready for DDA system. |
| Garantie | 2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung |
| Farben(Rahmen/Rad) | Red (red / racing gold) – Pearl white (matt black / racing gold) |
| Versionen | Zweisitzer |
| Sitzhöhe | 810mm (31.9in) |
| DDA | |
| DDA | DDA system-ready for Ducati Performance accessory |
| DTC | |
| DTC | nicht erhältlich |
| ABS | |
| ABS | Zusatzausstattung |
| Motor | |
| Type | L-Twin Zylinder, 2 Ventile pro Zylinder Desmodromic, luftgekühlt |
| Hubraum | 1078cc |
| Bohrung x Hub | 98×71.5mm |
| Verdichtung | 10.7:1 |
| Leistung | 69.8kW – 95PS @ 7500U/min |
| Drehmoment | 10.5kgm – 75.9lb-ft @ 6000U/min |
| Gemischaufbereitung | Siemens elektronische Benzineinspritzung, 45mm Drosselklappendurchmesser |
| Auspuff | 2 aluminum mufflers |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Übersetzung | 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28 |
| Primärantrieb | Geradeverzahnte Getriebezahnräder, Übersetzung 1.84:1 |
| Endantrieb | Kette; Ritzel 15 Zähne; Kettenblatt 39 Zähne |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Trockenkupplung |
| Abgasnorm | |
| Standard | Euro 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen