Technische Daten
CBF 1000 F
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Sporttourer | Preis Österreich: € 12.690,- |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile | ||
| Hubraum | 998 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 75 x 56,5 mm | ||
| Verdichtung | 11,2 : 1 | ||
| Max. Leistung | 79 kW/9.000 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 96 Nm/6.500 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | ||
| Ölvolumen | 3,6 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | ||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | ||
| Tankinhalt | 20 Liter | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | ||
| Zündzeitpunkt | 5° BTDC (idle) ~ 45° BTDC (7,500min-1) | ||
| Zündkerze | IMR8C-9HES | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/8,6 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 350 W/5.000 min-1 | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | hydraulisch | ||
| Getriebe | 6-Gang | ||
| Primärübersetzung | 1.604 | ||
| Gangstufen | 1 | 2.643 | |
| 2 | 1.833 | ||
| 3 | 1.500 | ||
| 4 | 1.318 | ||
| 5 | 1.174 | ||
| 6 | 1.074 | ||
| Endübersetzung | 2.687 (43/16) | ||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Mono-Backbone-Aluminiumguss | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.210 x 780 x 1.220 mm | |
| Radstand | 1.495 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 26 ° | ||
| Nachlauf | 110 mm | ||
| Wenderadius | 2,9 m | ||
| Sitzhöhe | 795 mm (±15mm) | ||
| Bodenfreiheit | 135 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 245 kg | ||
| Max. Zuladung | 195 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 440 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 41 mm Ø Teleskopgabel, 120 mm Federweg, Federvorspannung einstellbar | |
| Hinten | Schwinge mit gasdruckunterstütztem Federbein, Federvorspannung und Dämpfungs-Zugstufe einstellbar, 120mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussräder, 6 Speichen | |
| Hinten | Aluminium-Gussräder, 6 Speichen | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | |
| Hinten | 17M/C x MT5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70 -ZR17M/C (58W) | |
| Hinten | 160/60 -ZR17M/C (69W) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,9 bar (mit Passagier: 2,9 bar) | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Dreikolben-Bremszangen, Combined-ABS, Sintermetallbeläge | |
| Hinten | 240 x 4,5 mm Einscheibenbremse, Combined-System mit Einkolben-Bremszange, Sintermetall-Bremsbeläge | ||
| * Version mit ABS Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten




Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen