MotoGP 2009 – Valencia
07.11.2009 | Beitrag von
Redaktion
Qualifikation
| Pos. | Num. | Fahrer | Nation | Team | Motorrad | Zeit | Top-Speed | Rückstand |
|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1’32.256 | 312.771 | |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.519 | 313.771 | 0.263 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1’32.537 | 310.612 | 0.281 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1’32.922 | 306.296 | 0.666 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.085 | 307.692 | 0.829 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1’33.154 | 309.544 | 0.898 |
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’33.391 | 306.818 | 1.135 |
| 8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’33.475 | 312.138 | 1.219 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | Yamaha | 1’33.539 | 309.278 | 1.283 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.678 | 309.988 | 1.422 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 1’33.809 | 312.319 | 1.553 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’33.844 | 310.434 | 1.588 |
| 13 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1’34.097 | 307.779 | 1.841 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.107 | 306.992 | 1.851 |
| 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1’34.188 | 306.905 | 1.932 |
| 16 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 1’34.308 | 306.992 | 2.052 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1’34.357 | 307.342 | 2.101 |
| 18 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1’34.537 | 304.482 | 2.281 |
| Pos. | Num. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Zeit | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 46’47.553 | 154.062 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 46’50.183 | 153.918 | 2.630 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 46’50.466 | 153.903 | 2.913 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 47’20.068 | 152.299 | 32.515 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 47’22.138 | 152.188 | 34.585 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 47’22.441 | 152.172 | 34.888 |
| 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | Yamaha | 47’25.259 | 152.021 | 37.706 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 47’25.917 | 151.986 | 38.364 |
| 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 47’30.044 | 151.766 | 42.491 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 47’31.242 | 151.702 | 43.689 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 47’33.571 | 151.578 | 46.018 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 47’37.779 | 151.355 | 50.226 |
| 13 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 47’44.721 | 150.988 | 57.168 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47’54.430 | 150.478 | 1’06.877 |
| 15 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47’59.254 | 150.226 | 1’11.701 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 48’01.958 | 150.085 | 1’14.405 |
| 17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 48’20.978 | 149.101 | 1’33.425 |
| nicht gestartet |
|---|
| 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati |
Einen Kommentar hinterlassen