Für die ersten drei Monate des laufenden Jahres kommen auch von Yamaha Zahlen, die vor allem eines gemeinsam haben: das Minus davor.
Der Gesamtumsatz fiel um 33%, wobei sich bei den Stückzahlen für Yamaha recht unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Märkten zeigen
| 3 Quartale | Jänner – September 2009 | Jänner – September 2008 | + / – |
|---|---|---|---|
| Auslieferungen Gesamt Stk. | 4.183.000 | 4.407.000 | - 5,1% |
Japan | 86.000 | 96.000 | - 10.4 % |
| Nordamerika | 81.000 | 117.000 | - 30,8% |
Europa | 226.000 | 303.000 | - 25,4% |
| Asien | 3.517.000 | 3.506.000 | + 0,3% |
| Sonstige | 273.000 | 384.000 | - 28,1% |
Yamaha: Verkaufszahlen der ersten 3 Quartale 2009
Einen Kommentar hinterlassen