MotoGP 2009 – Sepang
24.10.2009 | Beitrag von
Redaktion
Qualifikation
| Pos. | Num. | Fahrer | Nat | Team | Motorrad | Rundenzeit | Top-Speed | Rückstand |
|---|
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 2’00.518 | 310.077 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 2’01.087 | 310.612 | 0.569 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’01.254 | 314.410 | 0.736 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 2’01.455 | 312.138 | 0.937 |
| 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 2’01.716 | 308.131 | 1.198 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2’01.918 | 310.434 | 1.400 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 2’01.980 | 309.101 | 1.462 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’02.098 | 305.775 | 1.580 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’02.195 | 308.219 | 1.677 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2’02.274 | 307.517 | 1.756 |
| 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 2’02.362 | 307.604 | 1.844 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 2’02.435 | 312.952 | 1.917 |
| 13 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 2’02.859 | 303.541 | 2.341 |
| 14 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 2’03.032 | 304.998 | 2.514 |
| 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 2’03.088 | 307.604 | 2.570 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’03.528 | 306.992 | 3.010 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 2’03.874 | 303.968 | 3.356 |
| Pos. | No.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Zeit | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 47’24.834 | 147.435 | |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 47’39.500 | 146.679 | 14.666 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 47’44.219 | 146.437 | 19.385 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 47’50.684 | 146.107 | 25.850 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 48’03.539 | 145.456 | 38.705 |
| 6 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 48’05.895 | 145.337 | 41.061 |
| 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 48’13.389 | 144.961 | 48.555 |
| 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 48’20.391 | 144.611 | 55.557 |
| 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 48’25.137 | 144.374 | 1’00.303 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 48’25.274 | 144.368 | 1’00.440 |
| 11 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 48’26.489 | 144.307 | 1’01.655 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 48’26.681 | 144.298 | 1’01.847 |
| 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 48’35.612 | 143.856 | 1’10.778 |
| 14 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 48’40.685 | 143.606 | 1’15.851 |
| 15 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 49’15.506 | 141.914 | 1’50.672 |
| nicht klassiert |
|---|
| - | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 31’59.321 | - | 7 Runden |
| - | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’28.718 | - | 20 Runden |