MotoGP 2009 – Phillip Island
17.10.2009 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Num. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Zeit | Top-Speed | Rückstand |
|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1’30.341 | 322.404 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1’30.391 | 316.749 | 0.050 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.070 | 318.705 | 0.729 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1’31.071 | 316.379 | 0.730 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.096 | 316.379 | 0.755 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’31.260 | 321.161 | 0.919 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1’31.325 | 318.799 | 0.984 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’31.380 | 315.642 | 1.039 |
| 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 1’31.384 | 323.173 | 1.043 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.472 | 318.799 | 1.131 |
| 11 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’31.640 | 324.043 | 1.299 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.722 | 317.213 | 1.381 |
| 13 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1’31.873 | 315.274 | 1.532 |
| 14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1’32.190 | 318.799 | 1.849 |
| 15 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1’32.338 | 313.632 | 1.997 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1’32.752 | 313.723 | 2.411 |
| Pos. | Num. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Zeit | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 40’56.651 | 175.989 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 40’58.586 | 175.851 | 1.935 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 41’19.269 | 174.384 | 22.618 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 41’29.353 | 173.677 | 32.702 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 41’32.536 | 173.456 | 35.885 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 41’35.133 | 173.275 | 38.482 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 41’41.112 | 172.861 | 44.461 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 41’41.592 | 172.828 | 44.941 |
| 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 41’50.996 | 172.180 | 54.345 |
| 10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 41’57.856 | 171.711 | 1’01.205 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 42’02.068 | 171.425 | 1’05.417 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 42’02.601 | 171.388 | 1’05.950 |
| 13 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 42’14.602 | 170.577 | 1’17.951 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 42’14.636 | 170.575 | 1’17.985 |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 41’27.127 | 167.395 | 1 Runde |
| Nicht klassiert |
|---|
| - | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | - | - | - |