Für die ersten drei Quartale im laufenden Jahr werden die Motorrad-Hersteller kein Feuerwerk zünden. Nach einem Minus von – 7,92 % in den ersten sechs Monaten sind es nun schon – 8,89% bzw. 985 Stück weniger, die im Vergleich zum Vorjahr verkauft wurden.
Wenige Sieger, sehr viele Verlierer – das ist die kurze Zusammenfassung der Zulassungszahlen. Die wenigen Sieger sind Yamaha und Kawasaki, unter den vielen Verlierern sind KTM, Honda, BMW, Suzuki. Weiter hinten im Ranking stehen zwar auch noch ein paar Marken mit Zuwächsen, das spielt sich aber nur im Rahmen sehr geringer Stückzahlen ab
Bringen die Erfolge von Rossi, Lorenzo, Spies & Co der Marke Yamaha so großen Zulauf? An der Spitze der Auswertung nach Herstellern und bei den einzelnen Modellen steht jedenfalls unangefochten seit einigen Monaten Yamaha.
Starke Rückgänge bei KTM, mit Abstand die massivsten Verkaufseinbrüche untern den führenden Marken: – 27.8%, das bedeutet 457 Masschinen weniger verlauft. Einzig mit der Entwicklung bei der 990 Supermoto kann man zufrieden sein, die sich hinter der FZ6 aber noch vor der BMW R 1200 GS auf Rang zwei hält. Der Rest ist Schweigen. Ob das ausschließlich mit der mangelnden Nachfrage oder auch mit der Drosselung der Kapazitäten bei KTM zu tun hat, lässt sich rein aus den Zahlen nicht ablesen.
Jänner-September 2009: nach Marken
| Zeitraum | 01 – 09 2009 | 01 – 09 2008 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | % |
| Motorräder Gesamt | 10097 | 100 | 11082 | 100 | -985 | -8,89 |
| Yamaha | 1793 | 17,76 | 1697 | 15,31 | 96 | 5,66 |
| Honda | 1647 | 16,31 | 1934 | 17,45 | -287 | -14,84 |
| Suzuki | 1362 | 13,49 | 1517 | 13,69 | -155 | -10,22 |
| BMW | 1195 | 11,84 | 1279 | 11,54 | -84 | -6,57 |
| KTM | 1187 | 11,76 | 1644 | 14,83 | -457 | -27,8 |
| Kawasaki | 876 | 8,68 | 840 | 7,58 | 36 | 4,29 |
| Harley-Davidson | 684 | 6,77 | 680 | 6,14 | 4 | 0,59 |
| Triumph | 454 | 4,5 | 452 | 4,08 | 2 | 0,44 |
| Ducati | 407 | 4,03 | 402 | 3,63 | 5 | 1,24 |
| Aprilia | 188 | 1,86 | 230 | 2,08 | -42 | -18,26 |
| Piaggio | 65 | 0,64 | 80 | 0,72 | -15 | -18,75 |
| Buell | 49 | 0,49 | 64 | 0,58 | -15 | -23,44 |
| Moto Guzzi | 49 | 0,49 | 63 | 0,57 | -14 | -22,22 |
| Benelli | 29 | 0,29 | 34 | 0,31 | -5 | -14,71 |
| Moto Morini | 24 | 0,24 | 24 | 0,22 | 0 | 0 |
| Cagiva | 19 | 0,19 | 16 | 0,14 | 3 | 18,75 |
| Hyosung | 17 | 0,17 | 45 | 0,41 | -28 | -62,22 |
| MV Agusta | 15 | 0,15 | 6 | 0,05 | 9 | 150 |
| Peugeot | 12 | 0,12 | 7 | 0,06 | 5 | 71,43 |
| Kymco | 7 | 0,07 | 25 | 0,23 | -18 | -72 |
| Ural | 5 | 0,05 | 13 | 0,12 | -8 | -61,54 |
| Andere | 5 | 0,05 | 5 | 0,05 | 0 | 0 |
| Malaguti | 4 | 0,04 | 2 | 0,02 | 2 | 100 |
| Penz | 2 | 0,02 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dnepr | 1 | 0,01 | 10 | 0,09 | -9 | -90 |
| HPU | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 | -2 | -66,67 |
Jänner-September 2009: nach Modellen (Top 25)
| Zeitraum | 01 – 09 2009 | 01 – 09 2008 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | % |
| Motorräder Gesamt | 10097 | 100 | 11082 | 100 | -985 | -8,89 |
| Yamaha FZ 6 | 546 | 5,41 | 353 | 3,19 | 193 | 54,67 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 396 | 3,92 | 149 | 1,34 | 247 | 165,77 |
| BMW R 1200 GS | 388 | 3,84 | 427 | 3,85 | -39 | -9,13 |
| Kawasaki Z 750 | 252 | 2,5 | 280 | 2,53 | -28 | -10 |
| Suzuki DL 650 | 250 | 2,48 | 201 | 1,81 | 49 | 24,38 |
| Honda CBF 600 | 226 | 2,24 | 226 | 2,04 | 0 | 0 |
| Honda CB 10000 R | 223 | 2,21 | 195 | 1,76 | 28 | 14,36 |
| Kawasaki ER-6n | 218 | 2,16 | 112 | 1,01 | 106 | 94,64 |
| Honda HORNET | 208 | 2,06 | 168 | 1,52 | 40 | 23,81 |
| Yamaha XJ 6 | 188 | 1,86 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| Honda TRANSALP | 178 | 1,76 | 283 | 2,55 | -105 | -37,1 |
| Suzuki GSR 600 | 173 | 1,71 | 235 | 2,12 | -62 | -26,38 |
| Triumph STREET TRIPLE | 172 | 1,7 | 114 | 1,03 | 58 | 50,88 |
| Yamaha YZF-R1 | 146 | 1,45 | 97 | 0,88 | 49 | 50,52 |
| Yamaha YZF-R6 | 145 | 1,44 | 202 | 1,82 | -57 | -28,22 |
| Yamaha FZ1 | 144 | 1,43 | 110 | 0,99 | 34 | 30,91 |
| Honda CBF 1000 | 142 | 1,41 | 181 | 1,63 | -39 | -21,55 |
| Suzuki SFV 650 | 137 | 1,36 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| KTM 690 SUPERMOTO | 130 | 1,29 | 223 | 2,01 | -93 | -41,7 |
| Yamaha FZ 6 | 129 | 1,28 | 406 | 3,66 | -277 | -68,23 |
| Honda FIREBLADE | 127 | 1,26 | 136 | 1,23 | -9 | -6,62 |
| KTM 990 SUPERDUKE | 123 | 1,22 | 232 | 2,09 | -109 | -46,98 |
| KTM 990 ADV | 123 | 1,22 | 255 | 2,3 | -132 | -51,76 |
| BMW F 800 GS | 120 | 1,19 | 178 | 1,61 | -58 | -32,58 |
| KTM 690 DUKE | 116 | 1,15 | 199 | 1,8 | -83 | -41,71 |
Quelle: Statistik Austria
Einen Kommentar hinterlassen