Den Sieg in der 12. Pharaonen Rallye ließ er sich nicht mehr nehmen: 17 Minuten Vorsprung vor der letzten Etappe ermöglichten es Cyril Despres auf den letzten 395 Kilometern von Baharija nach Kairo das Rennen auf Sicherheit zu fahren. Den Tagessieg überließ er Luca Manca, der Gesamtsieg geht erstmals an den Franzosen.
Seit 2004 war Despres nicht mehr in Äpypten gefahren, jenem Jahr in dem Richard Sainct auf der Rallye tötdlich verunglückte. Nun reiht er sich in die Siegerliste ein neben so bekannten Namen wie Sainct, Meoni, Roma, Coma.
Doch ein klare Angelegenheit war es nicht.In der ersten Etappe verlor er 14 Minuten auf die Bestzeit, dann machte Francsico Lopez (CHI/Aprilia) Druck, bis er durch technische Probleme auf zwei Etappen wie Zeit und jede Siegchance verlor. Dann fuhr der Sarde Luca Manca ein sehr starkes Rennen, der Despres nicht nur in der Gesamtwertung sondern auch in der Wertung der offenen Klasse recht nahe kam. Am Ende trennten die beiden KTM-Piloten 6 Minuten und 40 Sekunden.
In der 450er Klasse gewann Paolo Ceci (ITA) auf Aprilia, der damit ebenfalls von Lopez’ Problemen profitierte. Ceci errang Rang 4 in der Gesamtwertung, Pechvogel Lopez wurde Vierter in der 450er-Wertung und Achter in der Gesamtwertung.
Mit seinem Sieg sicherte sich Cyril Despres, noch vor der abschließenden Marokko-Rallye den Cross-Country-WM Titel 2009.
Bei den Quads siegt Camelia Liparoti (KTM).
Ergebnis der 7. Etappe
(Top 20 von 54)
| Pos.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 03:18:57 | 00:00 |
| 2 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:19:43 | 00:45 |
| 3 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 03:22:36 | 03:38 |
| 4 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 03:29:29 | 10:32 |
| 5 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 03:29:35 | 10:37 |
| 6 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:30:01 | 11:03 |
| 7 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:30:39 | 11:41 |
| 8 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:34:32 | 15:34 |
| 9 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 03:43:06 | 24:08 |
| 10 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 03:48:06 | 29:08 | |
| 11 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 03:54:06 | 35:08 |
| 12 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 03:54:17 | 35:19 |
| 13 | MURATA Tatsushi | JAP | JRM | HONDA 650 XR | OPEN | 04:01:19 | 42:22 |
| 14 | DE FILIPPO Gaetano | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:11:48 | 52:51 |
| 15 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 04:12:54 | 53:56 | |
| 16 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | 04:13:20 | 54:22 |
| 17 | TURCHI Stefano | ITA | FREDDIANI-FBM | KTM LC4 | OPEN | 04:14:17 | 55:19 |
| 18 | BELLINI Paolo | ITA | KTM 525 EXC | OPEN | 04:20:13 | 01:01:15 | |
| 19 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:21:51 | 01:02:53 |
| 20 | BERRINI Fabrizio | ITA | PRADES | ALFER VR3 | OPEN | 04:28:13 | 01:09:15 |
Endstand nach 7 Etappen
(Die Gesamtzeiten wurden falsch übermittelt. Es sind deshalb derzeit nur die Zeitrückstände in der Ergebnisliste enthalten)
| Pos. | FahrerIn | Nat. | Team | Motorrad/Quad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 25:35:21 | 00:00:00 |
| 2 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | - | 06:40 |
| 3 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | - | 21:11 |
| 4 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | - | 30:16 |
| 5 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | - | 54:52 |
| 6 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | - | 01:16:48 |
| 7 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | - | KTM RALLY | OPEN | - | 02:13:19 |
| 8 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | - | 02:46:45 |
| 9 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | - | 03:18:25 |
| 10 | HINTENAUS Albert | RSA | - | KTM 660 RALLYE | OPEN | - | 03:58:30 |
| 11 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | - | 04:23:42 |
| 12 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | - | 06:27:42 |
| 13 | BELLINI Paolo | ITA | - | KTM 525 EXC | OPEN | - | 06:38:48 |
| 14 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | - | 07:38:53 |
| 15 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | - | 08:09:15 |
| 16 | DE FILIPPO Gaetano | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | - | 08:37:03 |
| 17 | BERRINI Fabrizio | ITA | PRADES | ALFER VR3 | OPEN | - | 09:45:47 |
| 18 | CHERPIN Pierre | FRA | - | KTM 690 RALLY | OPEN | - | 10:05:12 |
| 19 | GUTIERREZ – CARINANOS Jose Ramon | ESP | PRADES | KTM 690 | OPEN | - | 10:16:28 |
| 20 | FESANI Andrea | ITA | OPA | KTM 450 EXC | 450 | - | 10:27:06 |
| 21 | STANCARI Ugo | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | - | 10:54:50 |
| 22 | GIANNETTI Silvia | ITA | - | KTM 525 EXC | OPEN | - | 11:04:46 |
| 23 | CICUTO Danilo | ITA | DESERT TWINS | KTM 530 EXC | OPEN | - | 11:39:33 |
| 24 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | - | 12:03:35 |
| 25 | PICCO Franco | ITA | PFR RAMIREZ | YAMAHA 450 WRF | 450 | - | 13:40:54 |
| 26 | LIPAROTI Camelia | ITA | MATOIL | KTM 525 | Q | - | 13:44:30 |
| 27 | LAINE Lionel | FRA | MATOIL | KTM 525 | Q | - | 13:50:34 |
| 28 | LANO Giorgio | ITA | BETA BOANO RACING | KTM 525 EXC | OPEN | - | 13:50:45 |
| 29 | BUSI Roberto | ITA | - | YAMAHA 450 WRF | 450 | - | 13:51:34 |
| 30 | CAGNIN Claudio | ITA | PFR RAMIREZ | YAMAHA 450 WRF | 450 | - | 13:52:43 |
| 31 | SUKENOBU Tetsunori | JAP | KITA-KITSUNE RACING | KTM 640 LC4 | OPEN | - | 14:02:02 |
| 32 | NAPOLI Giulio | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 450 RR | 450 | - | 15:13:51 |
| 33 | BARAVALLE Antonio | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 450 RR | 450 | - | 15:40:45 |
| 34 | CAMINITI Domenico | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 450 RR | 450 | - | 15:44:43 |
| 35 | OLIVA Giovanni | ITA | QUAD TECA | HONDA TRX 700 | Q | - | 16:21:00 |
| 36 | LANCELEVEE Lilian | FRA | PIRATI DEI CARAIBI | YAMAHA RAPTOR | Q | - | 16:44:33 |
| 37 | CHAPUT Bernard | BEL | - | YAMAHA GRIZZLY 700 | Q | - | 19:57:17 |
| 38 | TANAKA Shoichi | JAP | TEAM BOXER | HPN HPN-R100GS | OPEN | - | 21:00:31 |
| 39 | MADONNA Alessandro | ITA | BETA BOANO RACING | YAMAHA 600 TT | OPEN | - | 21:32:04 |
| 40 | MASSARI Paolo | ITA | OPA | KTM 450 EXC | 450 | - | 23:37:18 |
| 41 | BUGLI Oreste | ITA | OPA | BETA 525 | OPEN | - | 23:58:43 |
| 42 | MANGANO Massimiliano | ITA | SAHARA SCHOOL | AXY 250 XR | 450 | - | 01:41:14 |
| 43 | GAZZANO Claudio | ITA | QUAD TECA | HM TRX 700 | Q | - | 08:24:29 |
| 44 | ROMAGNOLI Riccardo | ITA | SHARM MOTORCLUB | KTM 525 | OPEN | - | 09:41:58 |
| 45 | BRAMBILLA Matteo | ITA | SHARM MOTORCLUB | KTM 625 EXC | OPEN | - | 09:43:02 |
| 46 | CORROY Sylvain | FRA | PIRATI DEI CARAIBI | YAMAHA RAPTOR | Q | - | 16:55:24 |
| 47 | MURATA Tatsushi | JAP | JRM | HONDA 650 XR | OPEN | - | 17:21:14 |
| 48 | TURCHI Stefano | ITA | FREDDIANI-FBM | KTM LC4 | OPEN | - | 21:30:08 |
| 49 | AUGELLI MONTI Gianluigi | ITA | - | BETA 450 RR | 450 | - | 21:37:16 |
| 50 | MORIMOTO Makoto | JAP | JRM | YAMAHA 450 WRF | 450 | - | 21:49:38 |
| 51 | ATZERT Jean-Karl | FRA | PIRATI DEI CARAIBI | YAMAHA RAPTOR | Q | - | 02:35:28 |
| 52 | MODENA Furio | ITA | DESERT TWINS | KTM 690 RALLY | OPEN | - | 03:03:22 |
| 53 | CASTELNUOVO Emile | ITA | SAHARA SCHOOL | AXY 400 XYY | 450 | - | 21:15:24 |
| 54 | MICHOT Frederic | FRA | DESERT TWINS | HONDA AFRICA TWIN | OPEN | - | 01:18:48 |
Quelle: Pharaons International Cross Country Rallye
Pharaonen 2009, 7. Etappe: Gesamtsieger Cyril Despres
Einen Kommentar hinterlassen