Mit 17 Minuten Vorsprung auf Luca Manca vor der letzten Etappe steht Cyril Despres vor seinem ersten Siege bei der Pharaonen Rallye. Nach einem schweren Unfall wurde die Etappe nach Kilometer 287 neutralisiert.
Nach dem Start hatten sich die zuerst gestarteten Piloten – Lopez, Manca und Przygonski – bald zu einer Gruppe zusammen gefunden. Von hinten brauste Despres, 12 Minuten nach Lopez in Rennen gegangen, heran und holte das Trio bei Kilometer 201 ein. Damit war die Etappe gelaufen. Als der Abbruch erfolgte lag die Gruppe noch immer beisammen und Despres hatte seinen Vorpsrung auf Luca Manca in der Gesamtwertung auf mehr als 17 Minuten ausgebaut.
Der Grund für den Abbruch bei Kontrollpunkt 5 war ein Unfall eines ägyptischen Servicewagens. Nachdem die Nacht an einem der teilnehmenden Rallyewagen gearbeitet worden war, kam der Pickup der Mechaniker auf der Strecke nach Sitra von der Piste ab. Trotz des sofortigen Einsatzes der Rettungskräfte starb einer der Mechaniker bei dem Unfall, zwei weitere wurden mit den Hubschrauben nach Kairo transportiert. Daraufhin beschloss die Jury den sofortigen Abbbruch der Etappe, die verbleibenden 150 Kilometer bis zum Ziel in Baharija wurden neutralisiert.
Ergebnis der 6. Etappe
(Top 20 von 46)
| Pos.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 03:14:05 | 00:00 |
| 2 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 03:20:00 | 05:55 |
| 3 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:21:55 | 07:49 |
| 4 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 03:24:06 | 10:00 |
| 5 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 03:26:00 | 11:54 |
| 6 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:26:14 | 12:09 |
| 7 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:27:20 | 13:14 |
| 8 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:28:34 | 14:29 |
| 9 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 03:37:51 | 23:45 | |
| 10 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 03:40:19 | 26:14 |
| 11 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 03:42:28 | 28:23 | |
| 12 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 03:51:09 | 37:04 |
| 13 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 03:52:42 | 38:36 |
| 14 | MODENA Furio | ITA | DESERT TWINS | KTM 690 RALLY | OPEN | 04:06:32 | 52:27 |
| 15 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:07:39 | 53:34 |
| 16 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | 04:08:45 | 54:40 |
| 17 | BELLINI Paolo | ITA | KTM 525 EXC | OPEN | 04:18:29 | 01:04:23 | |
| 18 | MURATA Tatsushi | JAP | JRM | HONDA 650 XR | OPEN | 04:19:20 | 01:05:15 |
| 19 | DE FILIPPO Gaetano | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:19:36 | 01:05:31 |
| 20 | LAINE Lionel | FRA | MATOIL | KTM 525 | Q | 04:31:20 | 01:17:15 |
Gesamt nach 6 Etappen
| Pos.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 22:16:24 | 00:00 |
| 2 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 22:33:41 | 17:17 |
| 3 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 22:44:34 | 28:10 |
| 4 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 22:45:36 | 29:12 |
| 5 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 23:10:50 | 54:26 |
| 6 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 23:28:15 | 01:11:51 |
| 7 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 01:11:12 | 01:54:48 | |
| 8 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 01:44:11 | 02:27:46 |
| 9 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 02:10:18 | 02:53:54 |
| 10 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 02:13:00 | 02:56:35 |
| 11 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 02:31:35 | 03:15:11 | |
| 12 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 03:40:35 | 04:24:11 |
| 13 | BELLINI Paolo | ITA | KTM 525 EXC | OPEN | 05:05:01 | 05:48:37 | |
| 14 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 05:10:53 | 05:54:29 |
| 15 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | 06:09:58 | 06:53:34 |
| 16 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | 06:33:46 | 07:17:21 |
| 17 | DE FILIPPO Gaetano | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 07:11:32 | 07:55:08 |
| 18 | BERRINI Fabrizio | ITA | PRADES | ALFER VR3 | OPEN | 08:03:42 | 08:47:18 |
| 19 | CHERPIN Pierre | FRA | KTM 690 RALLY | OPEN | 08:12:50 | 08:56:25 | |
| 20 | GUTIERREZ – CARINANOS Jose Ramon | ESP | PRADES | KTM 690 | OPEN | 08:16:56 | 09:00:32 |
Quelle: Pharaons International Cross Country Rallye
Pharaonen 2009, 6. Etappe: Despres dominiert
Einen Kommentar hinterlassen