Ein Tag ganz ohne technische Probleme und schon ist Francisco Lopez wieder vorne. Der Chilene bewies auf der 5. Etappe, dass er mit Cyril Despres problemlos mithalten kann. Als 14. in die Etappe nach Sitra gestartet, überholte er alle vor ihm fahrenden Piloten bis auf die drei Mann an der Spitze: Despres, Manca und Przygonski.
Auf seiner Aufholjagd sammelte Lopez den 8 Minuten vor ihm gestarteten Italiener Ivan Boano ein. Die beiden lieferten einander ein Duell im Motocross-Stil und Boano erreichte im Sog des Etappensiegers den hervorragenden dritten Platz in der Etappe.
Luca Manca war als 3. ins Rennen gegangen und überholte schon nach 40 Kilometern Jakub Przygonski und hängte sich danach an den voraus fahrenden Cyril Despres. Das freute den gar nicht, denn er musste die komplette Führungsarbeit machen, während Manca die ganze Strecke über hinter ihm blieb. Das Ergebnis: ein ausgeruhter Manca wurde 3. und ein leicht verärgerter Despres nur 7.
In der Gesamtwertung änderte sich nichts in den vorderen Rängen, Luca Manca konnte seinen Rückstand aber von rund 11 auf rund 7 Minuten verkürzen. Weitaus knapper bleibt es im Kampf um Platz drei, bei dem Przygonski und Ceci nur eine knappe Minute trennt.
Ergebnis 5. Etappe
(Top 20 von 57)
| Pos.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:21:12 | 00:00 |
| 2 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 04:28:15 | 07:02 |
| 3 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 04:28:16 | 07:04 |
| 4 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 04:30:02 | 08:49 |
| 5 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 04:30:27 | 09:14 |
| 6 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:32:06 | 10:53 |
| 7 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 04:32:12 | 11:00 |
| 8 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 04:33:36 | 12:23 |
| 9 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 04:56:40 | 35:27 | |
| 10 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 04:58:40 | 37:27 |
| 11 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 05:21:06 | 59:53 | |
| 12 | MURATA Tatsushi | JAP | JRM | HONDA 650 XR | OPEN | 05:34:51 | 01:13:39 |
| 13 | BELLINI Paolo | ITA | KTM 525 EXC | OPEN | 05:36:09 | 01:14:56 | |
| 14 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | 05:54:34 | 01:33:22 |
| 15 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | 06:05:42 | 01:44:29 |
| 16 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 06:08:01 | 01:46:48 |
| 17 | DE FILIPPO Gaetano | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 06:12:17 | 01:51:04 |
| 18 | FESANI Andrea | ITA | OPA | KTM 450 EXC | 450 | 06:19:19 | 01:58:06 |
| 19 | GIANNETTI Silvia | ITA | KTM 525 EXC | OPEN | 06:20:16 | 01:59:03 | |
| 20 | GUTIERREZ – CARINANOS Jose Ramon | ESP | PRADES | KTM 690 | OPEN | 06:21:18 | 02:00:06 |
Gesamt nach 5 Etappen
| Pos.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 19:02:19 | 00:00 |
| 2 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 19:09:35 | 07:16 |
| 3 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 19:23:41 | 21:22 |
| 4 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 19:24:33 | 22:14 |
| 5 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 19:43:30 | 41:11 |
| 6 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 19:59:41 | 57:22 |
| 7 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 20:13:25 | 01:11:06 |
| 8 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 20:28:44 | 01:26:25 | |
| 9 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 21:03:51 | 02:01:32 |
| 10 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 21:44:18 | 02:41:59 |
| 11 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 21:46:45 | 02:44:26 |
| 12 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 21:53:44 | 02:51:25 | |
| 13 | BELLINI Paolo | ITA | KTM 525 EXC | OPEN | 23:46:32 | 04:44:13 | |
| 14 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 01:19:43 | 05:17:24 |
| 15 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | 02:04:03 | 06:01:44 |
| 16 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | 02:26:06 | 06:23:47 |
| 17 | DE FILIPPO Gaetano | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 02:51:55 | 06:49:36 |
| 18 | BERRINI Fabrizio | ITA | PRADES | ALFER VR3 | OPEN | 03:21:03 | 07:18:44 |
| 19 | FESANI Andrea | ITA | OPA | KTM 450 EXC | 450 | 03:31:29 | 07:29:10 |
| 20 | CHERPIN Pierre | FRA | KTM 690 RALLY | OPEN | 03:38:08 | 07:35:49 |
Quelle: Pharaons International Cross Country Rallye
Pharaonen 2009, 5. Etappe: Lopez wieder Top
Einen Kommentar hinterlassen