Im 6:30 Uhr Ortszeit ging die Jagd auf den Etappensieg in Abu Mingar mit einem Massenstart aller Teilnehmer los. 62 Bikes und Quads in einer Reihe mit laufenden Motoren und alle warten auf den Startschuss für die 428 Kilometer des Tages nach Baharija.
Zwei Teil-Etappen wurden gefahren, in Summe holte sich Cyril Despres den Tagessieg, 2 Sekunden vor Jakub Przygonski und 3 Sekunden vor Luca Manca. Für eine Wüstenrallye wahrlich rekordverdächtig geringe Abstände. Von Abu Mingar aus musste zuerst ein Verbindungsstück über 28 km gefahren werden um zum Start der eigentlichen Wertungsetappe zu gelangen. Die Strecke dorthin war mit Fackeln ausgeleuchtet, deren Schein aber bald im aufgewirbelten Staub verging.
Nach dem ersten Tankstopp der ersten Teilstrecke stürzte Alex Zanotti schwer, er litt dabei ein Schädel-Hirntrauma. Glücklicherweise ist sein Zustand aber so stabil, dass er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Kairo geflogen werden konnte.
Schon wieder Pech für Francisco Lopez: diesmal versagte die Bezinzuleitung und er musste während des ersten Teilstückes zurück ins Basislager. Mit der nötigen Wut im Bauch und einer wieder funktionierenden Aprilia fuhr er dann im zweiten Teilabschnitt die beste Zeit. Ins Summe aber vergrößerte sich sein Rückstand auf Despres um weitere 34 Minuten auf nun fast drei Stunden. Paolo Ceci, der Zanotti half und damit ebefalls viel Zeit verlor, ersuchte die Jury um eine entsprechende Zeitgutschrift. Darüber und über die gestern ausgesprochenen Zeitstrafen gegen Despres, Przygonski und Manca wird noch beraten.
Nachtrag:
die Jury hat beschlossen, dem Italiener Paolo Ceci für seine Hilfeleistungen Zeit gutzuschreiben. Für die Hilfe bei Franciso Lopez in der dritten Etappe fünf Minuten und für die Hilfeleistung bei Alex Zanotti in der vierten Etappe sieben Minuten. Er rückt damit in der Gesamtwertung auf Rang drei vor. Die Zeitstrafen für Despres, Przygonski und Manca aus der dritten Etappe bleiben aufrecht.
Ergebnis 4. Etappe
(Top 20 von 61)
| Pos.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 03:15:16 | 00:00 |
| 2 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 03:15:18 | 00:02 |
| 3 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 03:15:20 | 00:03 |
| 4 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 03:16:45 | 01:29 |
| 5 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 03:27:37 | 12:21 |
| 6 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:27:59 | 12:42 |
| 7 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:29:10 | 13:54 |
| 8 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 03:29:10 | 13:54 | |
| 9 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:29:20 | 14:03 |
| 10 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 03:29:42 | 14:25 |
| 11 | TURCHI Stefano | ITA | FREDDIANI-FBM | KTM LC4 | OPEN | 03:29:53 | 14:36 |
| 12 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 03:31:28 | 16:12 | |
| 13 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 03:33:53 | 18:36 |
| 14 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 03:49:29 | 34:14 |
| 15 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:50:02 | 34:45 |
| 16 | BELLINI Paolo | ITA | KTM 525 EXC | OPEN | 04:01:53 | 46:37 | |
| 17 | DE FILIPPO Gaetano | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:07:16 | 52:00 |
| 18 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | 04:10:00 | 54:43 |
| 19 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:10:11 | 54:54 |
| 20 | BERRINI Fabrizio | ITA | PRADES | ALFER VR3 | OPEN | 04:10:49 | 55:33 |
Gesamt nach 4 Etappen
| Pos.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 14:30:06 | 00:00 |
| 2 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 14:41:20 | 11:14 |
| 3 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 14:54:31 | 24:25 |
| 4 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 15:04:05 | 33:59 |
| 5 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 15:16:08 | 46:02 |
| 6 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 15:18:53 | 48:47 |
| 7 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 15:26:05 | 55:59 |
| 8 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 15:32:04 | 01:01:58 | |
| 9 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 15:45:08 | 01:15:02 |
| 10 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 16:05:11 | 01:35:05 |
| 11 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 16:32:38 | 02:02:32 | |
| 12 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 16:44:00 | 02:13:54 |
| 13 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 17:25:33 | 02:55:27 |
| 14 | BELLINI Paolo | ITA | KTM 525 EXC | OPEN | 18:10:23 | 03:40:17 | |
| 15 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 18:11:42 | 03:41:36 |
| 16 | STRAGLIOTTO Fabio | ITA | YAMAHA 450 WRF | 450 | 18:38:54 | 04:08:48 | |
| 17 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | 19:09:29 | 04:39:23 |
| 18 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | 19:20:24 | 04:50:18 |
| 19 | DE FILIPPO Gaetano | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 19:43:08 | 05:13:02 |
| 20 | BURATTI Lorenzo | ITA | HONDA 400 XR | 450 | 19:52:39 | 05:22:33 |
Quelle: Pharaons International Cross Country Rallye
Pharaonen 2009, 4. Etappe: Massenstart und Sekundenabstände
Einen Kommentar hinterlassen