Viel Pech für Lopez: Nachdem er fasz schon zu Despres aufgeschlossen hatte, streikte seine Maschine und er brachte sie nur mit Hilfe von Franco Picco wieder zum Laufen. Despres gewann die Etappe mit nur 34 Sekunden Vorprung auf einem großartig fahrenden Luca Manca, der nun hinter Despres auch auf Platz 2 in der Gesamtwertung rangiert.
Mehr als 40 Grad und eineendlose ebene Sandpiste: so präsentierte sich die dritte Etappe zwischen Dakhla und Abu Mingar über rund 340 Kilometer.Dass es daziwschen auch Sanddünen gab, das wurde Francisco Lopez zum Verhängnis. Nach einem gheftigen Sprung und einer unsanften Ladung war beim Chilene zwar alles in Ordnung, bei seiner Aprilia aber ging nichts mehr. Mehr als zwei Stunden musste er in der Hitze ausharren, bis Mitstreiter Franco Picco vorbei kam und Starthilfe gab. Ein einfaches half, ein defektes Relais zu überbrücken.
Hilfe hatten zuvor auch schon Alex Zanotti und Paolo Ceci angeboten. Dabei brach jedoch ein Teil der Instrumentebrücke bei Zanotti und er musste 60 Kilometer weit einhändig fahren.
Gewinner gab es auf dieser Etappe gleich zwei: Cyril Despres, der seinen Hauptkonkurrenten um den Sieg verlor. Und Luca Manca, der sich durch das Pech von Lopez und Zanotti auf den zweiten Platz, wenn auch schon mit mehr als 11 Minuten Rückstand auf den Führenden, vorschob.
Nachtrag 7.10.:
die Piloten Cyril Despres, Luca Manca und Jakub Przygonski wurden nach der Etappe mit einer Zeitstrafe von je 10 Minuten belegt. Sie hatten den Fahrkorridor verlassen. Somit bleibt Despres zwar Tagessieger, jedoch nur mehr eine Sekunde vor Alex Zanotti, Luca Manca ist in der Gesamtwertung nun auf Rang 3.
Ergebnis 3. Etappe
(Top 20 von 65)
| Pos.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 03:46:16 | 00:00 |
| 2 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 03:46:49 | 00:33 |
| 3 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 03:52:31 | 06:15 |
| 4 | ZANOTTI Alessandro | SMR | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:56:17 | 10:01 |
| 5 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:56:57 | 10:41 |
| 6 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 04:00:52 | 14:36 |
| 7 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 04:01:26 | 15:10 |
| 8 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 04:01:49 | 15:33 | |
| 9 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 04:03:54 | 17:38 |
| 10 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 04:03:54 | 17:38 |
| 11 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 04:07:54 | 21:38 |
| 12 | TURCHI Stefano | ITA | FREDDIANI-FBM | KTM LC4 | OPEN | 04:18:50 | 32:34 |
| 13 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 04:21:44 | 35:28 |
| 14 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 04:22:12 | 35:56 | |
| 15 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 04:40:22 | 54:06 |
| 16 | BELLINI Paolo | ITA | AUDAX | KTM 525 EXC | OPEN | 04:41:56 | 55:40 |
| 17 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | 04:44:36 | 58:20 |
| 18 | STRAGLIOTTO Fabio | ITA | YAMAHA 450 WRF | 450 | 04:49:35 | 01:03:19 | |
| 19 | CHERPIN Pierre | FRA | KTM 690 RALLY | OPEN | 05:03:44 | 01:17:28 | |
| 20 | BERRINI Fabrizio | ITA | PRADES | ALFER VR3 | OPEN | 05:06:47 | 01:20:31 |
Gesamt nach 3 Etappen
| Pos.. | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 11:04:50 | 00:00 |
| 2 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 11:16:00 | 11:10 |
| 3 | ZANOTTI Alessandro | SMR | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 11:25:17 | 20:27 |
| 4 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 11:29:12 | 24:22 |
| 5 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 11:34:45 | 29:55 |
| 6 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 11:46:58 | 42:08 |
| 7 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 11:58:06 | 53:16 |
| 8 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 12:02:08 | 57:18 |
| 9 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 12:02:53 | 58:03 | |
| 10 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 12:17:30 | 01:12:40 |
| 11 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 12:31:18 | 01:26:28 |
| 12 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 13:01:10 | 01:56:20 | |
| 13 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 13:14:18 | 02:09:28 |
| 14 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 13:35:31 | 02:30:41 |
| 15 | BELLINI Paolo | ITA | AUDAX | KTM 525 EXC | OPEN | 14:08:30 | 03:03:40 |
| 16 | STRAGLIOTTO Fabio | ITA | YAMAHA 450 WRF | 450 | 14:12:30 | 03:07:40 | |
| 17 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 14:22:12 | 03:17:22 |
| 18 | PETTINARI Paolo | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | OPEN | 14:59:29 | 03:54:39 |
| 19 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | 15:15:12 | 04:10:22 |
| 20 | BURATTI Lorenzo | ITA | HONDA 400 XR | 450 | 15:21:56 | 04:17:05 |
Quelle: Pharaons International Cross Country Rallye
Pharaonen 2009, 3. Etappe: Despres ist wieder der Herr im Hause
Einen Kommentar hinterlassen