Am zweiten Tag nütze Cyril Despres die Leistung seiner KTM um auf der schnellen Strecke den 14 Minuten-Rückstand auf den führenden Francisco Lopez fast zur Gänze aufzuholen. Lopez ist in der Gesamtbewertung noch in Front mit einem Vorsprung von anderthalb Minuten auf Despres.
Cyril Despres startete nach seinem Navigationsfehler von gestern als Siebtenter – 12 Minuten hinter Lopez. Er überholte alle Fahrer vor ihm und schloss nach 280 Kilometern zu Francsico Lopez auf. Der Leistung seiner KTM 690 hatte die 450er Aprilia des Chilenen nicht entgegen zu setzen. Auf den restlichen der insgesamt 433 Kilometern der Etappe konnte der Französe seine Konkurrenten dann noch weiter distanzieren.Am Ende war der Rückstand von 14 Minuten auf 1 Minuten 37 Sekunden geschmolzen und Despres von Rang 7 auf Rang 2 in der Gesamtwertung vorgeprescht.
Rang drei für Luca Manca, der über mehr als hundert Kilometer die Instrumente seiner KTM fixieren musste, nachdem sich die Verschraubung gelöst hatte. Da sein eigener Servicewagen nicht greifbar war, halfen die Aprilia-Mechaniker bei der Reparatur.
Ergebnis 2. Etappe
(Top 20 von 69)
| Pos.. | Fahrer | Nat | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 03:52:28 | 00:00 |
| 2 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:05:23 | 12:55 |
| 3 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 04:09:56 | 17:28 |
| 4 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 04:10:54 | 18:26 |
| 5 | ZANOTTI Alessandro | SMR | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:13:19 | 20:51 |
| 6 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 04:14:26 | 21:58 |
| 7 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:16:17 | 23:49 |
| 8 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 04:21:23 | 28:55 |
| 9 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 04:28:15 | 35:47 |
| 10 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 04:30:26 | 37:58 | |
| 11 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 04:32:15 | 39:47 |
| 12 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 04:45:54 | 53:26 |
| 13 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 04:51:55 | 59:27 | |
| 14 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 04:57:04 | 01:04:36 |
| 15 | MURATA Tatsushi | JAP | JRM | HONDA 650 XR | OPEN | 04:58:21 | 01:05:53 |
| 16 | BELLINI Paolo | ITA | AUDAX | KTM 525 EXC | OPEN | 05:05:07 | 01:12:39 |
| 17 | STRAGLIOTTO Fabio | ITA | YAMAHA 450 WRF | 450 | 05:05:48 | 01:13:20 | |
| 18 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 05:16:43 | 01:24:15 |
| 19 | PETTINARI Paolo | ITA | KTM 525 EXC | OPEN | 05:29:16 | 01:36:48 | |
| 20 | ORSELLI Massimo | ITA | DIRT RACING | BETA 450 RR | 450 | 05:30:43 | 01:38:15 |
Gesamt nach 2 Etappen
| Pos.. | Fahrer | Nat | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 07:16:57 | 00:00 |
| 2 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 07:18:34 | 01:36 |
| 3 | ZANOTTI Alessandro | SMR | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 07:29:00 | 12:03 |
| 4 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 07:29:10 | 12:13 |
| 5 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 07:36:41 | 19:44 |
| 6 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 07:37:48 | 20:50 |
| 7 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 07:39:04 | 22:07 |
| 8 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 07:54:12 | 37:15 |
| 9 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 07:58:14 | 41:17 |
| 10 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 08:01:04 | 44:07 | |
| 11 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 08:16:04 | 59:07 |
| 12 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 08:30:26 | 01:13:29 |
| 13 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 08:38:58 | 01:22:01 | |
| 14 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 08:52:34 | 01:35:37 |
| 15 | MURATA Tatsushi | JAP | JRM | HONDA 650 XR | OPEN | 09:01:29 | 01:44:32 |
| 16 | STRAGLIOTTO Fabio | ITA | YAMAHA 450 WRF | 450 | 09:22:55 | 02:05:58 | |
| 17 | BELLINI Paolo | ITA | AUDAX | KTM 525 EXC | OPEN | 09:26:34 | 02:09:37 |
| 18 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 09:41:50 | 02:24:53 |
| 19 | ORSELLI Massimo | ITA | DIRT RACING | BETA 450 RR | 450 | 09:52:12 | 02:35:15 |
| 20 | CARMIGNANI Daniele | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | APRILIA 450 RXV | 450 | 10:03:37 | 02:46:39 |
Pharaonen 2009, 2. Etappe: Angriff von Cyril Despres
Einen Kommentar hinterlassen