Die erste Etappe der Pharaonen 2009 von Kairo nach Baharija über 410 km, brachte einen Sieg von Francisco «Chaleco» Lopez bei seinem Debut auf Aprilia. Zweiter Platz für seinen Teamkollegen Alex Zanotti, Dritter wurde Luca Manca.
Am Sonntag, 8:00 Uhr, startete die 12. Pharaonen-Rallye bei den Pyramiden von Gizeh. Die erste Etappe führte die Piloten nach Baharija, der Oase der 3000 Mumien.
Alle Augen richteten sich auf Cyril Despres, den WM-Führenden, der als Erster das Rennen aufnahm. Das brachte dem Franzosen aber kein Glück. Er machte einen gravierenden Fehler bei der Navigation, die ihm wertvolle Zeit kostete und ihm nur einen enttäuschenden siebenten Rang auf der Etappe einbrachte. Rückstand 14 Minuten auf den Tagessieger.
Held des Tages war der Chilene Francisco Lopez, für die Pharaonen vom Aprila Team engagiert. Als 36. gestartet, überholte er ein ganze Reihe vor ihm gestarteter Piloten, machte nur wenige Fehler bei der Navigation und holte sich den Tagessieg. Auf den 329 Kilometern der Wertungsetappe fuhr er eine Zeit von 3h11’34’’ und nahm dem Zweitplatzierten Alex Zanotti damit mehr als vier Minuten ab.
Auf Platz drei Luca Manca auf KTM, der damit gleichzeitig Schnellster in der “Open”-Klasse war.
Ergebnis der ersten Etappe:
(Top 20 von 72)
| Pos. | FahrerIn | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:11:34 | 00:00 |
| 2 | ZANOTTI Alessandro | SMR | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:15:41 | 04:07 |
| 3 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 03:19:14 | 07:40 |
| 4 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:21:30 | 09:56 |
| 5 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:24:38 | 13:04 |
| 6 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLENTEAM | KTM 690 | OPEN | 03:25:47 | 14:13 |
| 7 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 03:26:06 | 14:32 |
| 8 | CZACHOR Jacek | POL | ORLENTEAM | KTM 690 | OPEN | 03:29:59 | 18:25 |
| 9 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 03:30:38 | 19:04 | |
| 10 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:32:48 | 21:14 |
| 11 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 03:43:49 | 32:15 |
| 12 | TURCHI Stefano | ITA | FREDDIANI-FBM | KTM LC4 | OPEN | 03:43:58 | 32:24 |
| 13 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 03:44:32 | 32:58 |
| 14 | HINTENAUS Albert | RSA | KTM 660 RALLYE | OPEN | 03:47:03 | 35:29 | |
| 15 | DABROWSKI Marek | POL | ORLENTEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 03:55:30 | 43:56 |
| 16 | MURATA Tatsushi | JAP | JRM | HONDA 650 XR | OPEN | 04:03:08 | 51:34 |
| 17 | STRAGLIOTTO Fabio | ITA | YAMAHA 450 WRF | 450 | 04:17:07 | 01:05:33 | |
| 18 | BELLINI Paolo | ITA | AUDAX | KTM 525 EXC | OPEN | 04:21:26 | 01:09:52 |
| 19 | ORSELLI Massimo | ITA | DIRT RACING | BETA 450 RR | 450 | 04:21:29 | 01:09:55 |
| 20 | DI GALANTE Riccardo | ITA | ASD ADVENTURE TEAM | HONDA 650 XR | OPEN | 04:25:06 | 01:13:32 |
Quelle: Pharaons International Cross Country Rallye
Pharaonen Rallye 09: Lopez startet mit einem Sieg
Einen Kommentar hinterlassen