MotoGP 2009 – Estoril
03.10.2009 | Beitrag von
Redaktion
Qualifikation
| Pos. | No.. | Fahrer | Nat. | Team | Marke | Rundenzeit | Topspeed | Rückstand |
|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1’36.214 | 326.804 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1’36.474 | 325.684 | 0.260 |
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1’36.528 | 323.011 | 0.314 |
| 4 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’36.702 | 326.057 | 0.488 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’37.142 | 325.777 | 0.928 |
| 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’37.448 | 320.381 | 1.234 |
| 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1’37.489 | 325.220 | 1.275 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1’37.541 | 317.883 | 1.327 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1’37.654 | 322.190 | 1.440 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 1’37.813 | 321.102 | 1.599 |
| 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’37.822 | 318.681 | 1.608 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’37.823 | 320.922 | 1.609 |
| 13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’37.911 | 327.272 | 1.697 |
| 14 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’38.042 | 326.243 | 1.828 |
| 15 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1’38.342 | 323.194 | 2.128 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1’38.538 | 324.573 | 2.324 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1’39.320 | 307.684 | 3.106 |
| Pos. | Num. | Fahrer | Nar | Team | Marke | Zeit | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 45’35.522 | 154.100 | - |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 45’41.816 | 153.746 | 6.294 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 45’45.411 | 153.545 | 9.889 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 45’58.950 | 152.792 | 23.428 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 46’08.174 | 152.282 | 32.652 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 46’11.231 | 152.114 | 35.709 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 46’11.245 | 152.114 | 35.723 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 46’14.352 | 151.943 | 38.830 |
| 9 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 46’19.615 | 151.656 | 44.093 |
| 10 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 46’28.385 | 151.179 | 52.863 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 46’31.220 | 151.025 | 55.698 |
| 12 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 46’40.037 | 150.550 | 1’04.515 |
| 13 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 46’40.060 | 150.548 | 1’04.538 |
| 14 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 47’02.821 | 149.334 | 1’27.299 |
| nicht klassiert |
|---|
| - | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 33’23.887 | - | 8 Lap |
| - | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 13’44.836 | - | 20 Lap |
| - | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 8’18.517 | - | 23 Lap |
Einen Kommentar hinterlassen