Einer fährt mit, der andere ist nicht dabei. Nachdem Cyril Despres an der Pharaonen Rallye seit 2004 nicht teilnahm ist der Franzose nun mit dabei um den dritten Sieg (nach Tunesien und Sardinine) in einem Lauf zur Cross Country WM 2009 zu erringen. Nicht im Starterfeld ist Vorjahressieger David Casteu.
Mit 77 Teilnehmerinnen bei den Bikes und Quads ist das Feld zwar ein wenig kleiner als noch im Jahr 2008 (da waren es in beiden Kategorien zuammen 99) aber noch immer umfangreicher als bei vielen anderen Veranstaltungen.
Neben David Casteu gibt es noch einige weitere bekannte Namen, die im Starterfeld fehlen: Marc Coma, der bei der Sardinien-Rallye schwer gestürzt war und sein Teamkollege Jordi Viladoms, sowie der weltbeste Privatfahrer, Pal-Anders Ullevalseter aus Norwegen. Diese drei waren aber auch schon im letzten Jahr nicht dabei. Ausserdem fehlt auch Frans Verhoeven, der im Vorjahr Platz zwei errang
Das ist aber kein Grund für Cyril Despres, sich seines Sieges allzu sicher zu sein. Während einer Wüstenrallye kann viel Unvorhergesehenes passieren und die Konkurrenz ist stark: aus den Top 20 der aktuellen WM-Wertung sind unter anderem Olivier Pain (FRA/Yamaha), Jazek Czachor (POL/KTM) und Helder Rodriguez (POR/KTM) am Start. Der Drittplatzierte des Vorjahres, Alessandro Zanotti (ITA/Aprilia) tritt an, um sich wieder einen Podiumsplatz zu holen.
Bei den Quads tritt Camelia Liparoti (FRA/KTM) an um die Führung in der WM-Wertung bei den Quads auszubauen.
Bemerkenswert ist die Vielzahl an Herstellern und Modellen. Die 690er Rallye-KTM, das dominierende Motorrad der letzten Zeit ist nur 7 Mal (falls ich mich nicht verzählt habe) vertreten. Eine Africa Twin ist auch mit dabei!
Edit 23.9.09:
Die Veranstalter geben die Teilnahme eines weiteren Spitzenfahrers bekannt: Francisco Lopez (CHI) wird auf einer Aprilia an den Start gehen.
Die Starterliste im Detail:
| No | Fahrer | Nat. | Marke | Modell | Kategorie | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES CYRIL | AND | KTM | 690 | OPEN | REDBULL |
| 2 | PRZYGONSKI JAKUB | POL | KTM | 690 | OPEN | ORLENTEAM |
| 3 | DABROWSKI MAREK | POL | KTM | 690 RALLY | OPEN | ORLENTEAM |
| 4 | CZACHOR JACEK | POL | KTM | 690 | OPEN | ORLENTEAM |
| 5 | RODRIGUES HELDER | PRT | KTM | 530 | OPEN | M&M |
| 6 | MANCA LUCA | ITA | KTM | 660 RALLY | OPEN | M&M |
| 7 | HINTENAUS ALBERT | RSA | KTM | 690 RALLYE | OPEN | |
| 8 | GIANNETTI SILVIA | ITA | KTM | 525 EXC | OPEN | |
| 9 | BERRINI FABRIZIO | ITA | ALFER | VR3 | OPEN | PRADES |
| 10 | LANO GIORGIO | ITA | KTM | 525 EXC | OPEN | BETA BOANO RACING |
| 11 | BOANO IVAN | ITA | BETA | BETA RR | OPEN | BETA BOANO RACING |
| 12 | MUGNAIOLI FABRIZIO | ITA | KTM | RALLY | OPEN | |
| 14 | PETTINARI PAOLO | ITA | KTM | 525 EXC | OPEN | |
| 15 | GUARESCHI MARIO | ITA | HUSQVARNA | 610 TEE | OPEN | |
| 16 | DI GALANTE RICCARDO | ITA | HONDA | 650 XR | OPEN | ASD ADVENTURE TEAM |
| 18 | KITAMURA HISASHI | JAP | KTM | 530 EXC | OPEN | CLUB ZIP |
| 19 | TANAKA SHOICHI | JAP | HPN | HPN-R100GS | OPEN | TEAM BOXER |
| 20 | MURATA TATSUSHI | JAP | HONDA | 650 XR | OPEN | JRM |
| 21 | SUKENOBU TETSUNORI | JAP | KTM | 640 LC4 | OPEN | KITA-KITSUNE RACING |
| 22 | ROMAGNOLI RICCARDO | EGY | KTM | 525 | OPEN | BEYOND LIMITS EGYPT |
| 23 | BRAMBILLA MATTEO | EGY | KTM | 625 EXC | OPEN | BEYOND LIMITS EGYPT |
| 24 | GUTIERREZ-CARINANOS JOSE RAMON | ESP | KTM | 690 | OPEN | PRADES |
| 25 | BUGLI ORESTE | ITA | BETA | 525 | OPEN | OPA |
| 26 | BELLINI PAOLO | ITA | KTM | 525 EXC | OPEN | AUDAX |
| 27 | MADONNA ALESSANDRO | ITA | YAMAHA | 600 TT | OPEN | BETA BOANO RACING |
| 28 | STANCARI UGO | ITA | BETA | 525 RR | OPEN | BETA BOANO RACING |
| 29 | CHERPIN PIERRE | FRA | KTM | 690 RALLY | OPEN | |
| 30 | CICUTO DANILO | ITA | KTM | 530 EXC | OPEN | ONLY BIKE |
| 31 | MICHOT FREDERIC | FRA | HONDA | AFRICA TWIN | OPEN | ONLY BIKE |
| 32 | MODENA FURIO FURIO | ITA | KTM | 690 RALLY | OPEN | ONLY BIKE |
| 33 | ANACLERIO ROCCO | ITA | KTM | 520 EXC | OPEN | RADIO 105 |
| 34 | SAVIO GIORGIO | ITA | KTM | 690 RALLY | OPEN | RADIO 105 |
| 35 | COCON SERGIO | ITA | KTM | 530 EXC | OPEN | AUDAX |
| 62 | TURCHI STEFANO | ITA | KTM | LC4 | OPEN | FREDDIANI-FBM |
| 100 | PAIN OLIVIER | FRA | YAMAHA | 450 WRF | 450 | TEAM TOP |
| 101 | ZANOTTI ALESSANDRO | SMR | APRILIA | 450 RXV | 450 | GIOFIL |
| 102 | LOPEZ FRANCISCO | CHL | APRILIA | 450 RXV | 450 | GIOFIL |
| 103 | CECI PAOLO | ITA | APRILIA | 450 RXV | 450 | GIOFIL |
| 104 | CARMIGNANI DANIELE | ITA | APRILIA | 450 RXV | 450 | ASD ADVENTURE TEAM |
| 105 | DE FILIPPO GAETANO | ITA | APRILIA | 450 RXV | 450 | GIOFIL |
| 106 | ZUFFETTI CARLO | ITA | YAMAHA | 450 WRF | 450 | PFR RAMIREZ |
| 107 | ROMAGNA ROBERTO | ITA | YAMAHA | 450 WRF | 450 | PFR RAMIREZ |
| 108 | CAGNIN CLAUDIO | ITA | YAMAHA | 450 WRF | 450 | PFR RAMIREZ |
| 109 | PICCO FRANCO | ITA | YAMAHA | 450 WRF | 450 | PFR RAMIREZ |
| 110 | POLLI OSCAR | ITA | KTM | 450 EXC | 450 | FREE RACING |
| 111 | SALKIM UMIT | TUR | BMW | 450 | 450 | BORUSAN OTOMOTIV |
| 112 | BURATTI LORENZO | ITA | HONDA | 400 XR | 450 | |
| 113 | STRAGLIOTTO FABIO | ITA | YAMAHA | 450 WRF | 450 | |
| 114 | MANGANO MASSIMILIANO | ITA | AXY | 250 XR | 450 | SAHARA SCHOOL |
| 115 | CASTELNUOVO EMILE | ITA | AXY | 400 XYY | 450 | SAHARA SCHOOL |
| 116 | LITTAME’ MAURIZIO | ITA | HONDA | 450 CRFX | 450 | SAHARA SCHOOL |
| 118 | ANDREANI EGIDIO | ITA | HONDA | 250 CRFX | 450 | |
| 119 | BUSI ROBERTO | ITA | YAMAHA | 450 WRF | 450 | WPL TEAM |
| 120 | CAMINITI DOMENICO | ITA | BETA | 450 RR | 450 | BETA BOANO RACING |
| 121 | BARAVALLE ANTONIO | ITA | BETA | 450 RR | 450 | BETA BOANO RACING |
| 122 | NAPOLI GIULIO | ITA | BETA | 450 RR | 450 | BETA BOANO RACING |
| 123 | FESANI ANDREA | ITA | KTM | 450 EXC | 450 | OPA |
| 124 | MASSARI PAOLO | ITA | KTM | 450 EXC | 450 | OPA |
| 125 | MORIMOTO MAKOTO | JAP | YAMAHA | 450 WRF | 450 | JRM |
| 126 | AUGELLI MONTI GIANLUIGI | ITA | BETA | 450 RR | 450 | WPL TEAM |
| 127 | ORSELLI MASSIMO | ITA | BETA | 450 RR | 450 | DIRT RACING |
| 200 | LAINE LIONEL | FRA | KTM | 525 | Q | MATOIL |
| 201 | LIPAROTI CAMELIA | ITA | KTM | 525 | Q | MATOIL |
| 202 | DE DREUILLE MARIE-ODILE | FRA | POLARIS | Q | MATOIL | |
| 203 | GAZZANO CLAUDIO | ITA | HM | TRX 700 | Q | QUAD TECA |
| 204 | OLIVA GIOVANNI | ITA | HONDA | TRX 700 | Q | QUAD TECA |
| 205 | LEGERET PASCAL | SUI | QUADDY | Q | XL AVENTURE | |
| 206 | CUEREL JEAN-PASCAL | SUI | YAMAHA | YFM700R | Q | XL AVENTURE |
| 207 | THAMAS JEAN-CHRISTOPHE | FRA | YAMAHA | RAPTOR | Q | PIRATI DEI CARAIBI |
| 208 | LANCELEVEE LILIAN | FRA | YAMAHA | RAPTOR | Q | PIRATI DEI CARAIBI |
| 209 | CORROY SYLVAIN | FRA | YAMAHA | RAPTOR | Q | PIRATI DEI CARAIBI |
| 210 | ATZERT JEAN-KARL | FRA | YAMAHA | RAPTOR | Q | PIRATI DEI CARAIBI |
| 211 | CHAPUT BERNARD | BEL | YAMAHA | GRIZZLY 700 | Q | |
| 212 | FAKHER IHAB | EGY | YAMAHA | RAPTOR | Q | BEYOND LIMITS EGYPT |
Pharaons 09: die Liste der Teilnehmer
Einen Kommentar hinterlassen