Technische Daten
NT 700 V ABS Deauville
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Tourer | Preis Österreich: € 10.990,- |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 52° V-2-Viertaktmotor, SOHC, 6 Ventile | ||
| Hubraum | 680 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 81 x 66 mm | ||
| Verdichtung | 10 : 1 | ||
| Max. Leistung | 48,3 kW/8.000 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 66,2 Nm/6.500 min-1 | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | ||
| Ölvolumen | 3,2 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm | ||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | ||
| Tankinhalt | 19,7 Liter (inklusive 3,5 Liter Reserve) | ||
| fuelconsumption | 19,4 (WMTC mode) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | ||
| Zündzeitpunkt | 10° vor o.T. (Leerlauf ) ~ 45°vor o.T. (8,900min-1) | ||
| Zündkerze | DPR8EA-9 (NGK); X24EPR-U9 (DENSO) | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/14 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 452 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | ||
| Getriebe | 5-Gang | ||
| Primärübersetzung | 1.763 (67/38) | ||
| Gangstufen | 1 | 2.571 (36/14) | |
| 2 | 1.688 (27/16) | ||
| 3 | 1.300 (26/20) | ||
| 4 | 1.084 (29/27) | ||
| 5 | 0.923 (24/26) | ||
| Endübersetzung | 3.091 (34/11) | ||
| Endantrieb | Kardan | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Stahlrohrrahmen | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.215 x 805 x 1.320 mm (bei hoch- gestellter Verkleidungsscheibe 1.480 mm) | |
| Radstand | 1.475 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 28 ° 50 ‘ | ||
| Nachlauf | 115 mm | ||
| Wenderadius | 3,2 m | ||
| Sitzhöhe | 805 mm | ||
| Bodenfreiheit | 156 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 254 kg (V: 112 kg; H: 142 kg), *257 kg (V: 113 kg; H: 144 kg) | ||
| Max. Zuladung | 200 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 454 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 41 mm Ø Teleskopgabel, 115 mm Federweg | |
| Hinten | Stahlschwinge mit Zentralfederbein und hydraulischer Federvorspannung über Stellrad, 120 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Aluminiumfelgen, 3 Speichen | |
| Hinten | Aluminiumfelgen, 3 Speichen | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17 x MT3,5 | |
| Hinten | 17 x MT4,5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17 (58W) | |
| Hinten | 150/70-ZR17 (69W) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,9 bar (mit Passagier: 290 bar) | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit Dreikolben-Bremszangen und Sintermetallbelägen | |
| Hinten | 276 x 6 mm Scheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszange und Sintermetallbelägen | ||
| * Version mit ABS Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten




Modell-Neuheiten 2012
am 17.01.2010 um 17:20 Uhr
Ein Feines Motorrad.Schade,daßman so wenig von diesem Motorrad Hört.
Werde ich mir garantiert Kaufen.