Technische Daten
CBF 600 mit Verkleidung, C-ABS
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Sporttourer |
| Motor | |||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenmotor, 16 Ventile, DOHC | ||
| Hubraum | 599,3 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 67 x 42,5 mm | ||
| Verdichtung | 11,6 : 1 | ||
| Max. Leistung | 57 kW/10.500 min-1 | ||
| Max. Drehmoment | 59 Nm/8.250 min-1 | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.300 min-1 | ||
| Ölvolumen | 3,5 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
|---|---|---|---|
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 32 mm | ||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | ||
| Tankinhalt | 20 Liter (inklusive 4 Liter Reserve) | ||
| fuelconsumption | 18,2 (WMTC mode) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | ||
| Zündzeitpunkt | 4° vor o.T. (Leerlauf) ~ 60° vor o.T. (12.000 min-1) | ||
| Zündkerze | CR8EH-9 (NGK); U24FER-9 (DENSO) | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/8,6 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 333 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | ||
| Getriebe | 6-Gang | ||
| Primärübersetzung | 2.111 (76/36) | ||
| Gangstufen | 1 | 2.750 (33/12) | |
| 2 | 1.938 (31/16) | ||
| 3 | 1.556 (28/18) | ||
| 4 | 1.304 (30/23) | ||
| 5 | 1.150 (23/20) | ||
| 6 | 1.042 (25/24) | ||
| Endübersetzung | 2.625 (42/15) | ||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Mono-Backbone Aluminium-Gussrahmen | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.160 x 765 x 1.240 mm | |
| Radstand | 1.490 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 26 ° | ||
| Nachlauf | 110 mm | ||
| Wenderadius | 2,8 m | ||
| Sitzhöhe | 785 mm (±15mm) | ||
| Bodenfreiheit | 130 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 217 kg (V: 107 kg; H: 110 kg), *222 kg (V: 109 kg; H: 113 kg) | ||
| Max. Zuladung | 200 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 417 kg (V: 144 kg; H: 273 kg) | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 41 mm Ø Teleskopgabel, 120 mm Federweg, Federvorspannung stufenlos einstellbar | |
| Hinten | Schwinge mit Zentralfederbein, Federbasis 7-fach einstellbar, 125 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussräder, 6 Speichen | |
| Hinten | Aluminium-Gussräder, 6 Speichen | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | |
| Hinten | 17M/C x MT5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70 -ZR17M/C (58W) | |
| Hinten | 160/60 -ZR17M/C (69W) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,9 bar (mit Passagier: 290 bar) | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 296 x 4.5 mm Doppelscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszangen (Optional Combined-ABS mit Dreikolbenzangen), Sintermetall-Bremsbeläge | |
| Hinten | 240 x 5 mm Einscheibenbremse mit Einkolben-Bremszange, Sintermetall-Bremsbeläge, (Optional Combined ABS) | ||
| * Version mit ABS Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten




Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen