Technische Daten
Shadow 750 Black Spirit
| Modelljahr: Modelltyp: | 2010 Chopper |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 52° V-Zweizylinder-Viertaktmotor, SOHC, 6 Ventile | ||
| Hubraum | 745 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 79 x 76 mm | ||
| Verdichtung | 9,6 : 1 | ||
| Max. Leistung | 33,5 kW/5.500 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 64 Nm/3.500 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | ||
| Ölvolumen | 3,2 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 34 mm | ||
| Luftfilter | Viscous, cartridge-type mesh net filter | ||
| Tankinhalt | 14,5 Liter (inkl. 3,5 Liter Reserve) | ||
| fuelconsumption | 22,7 (WMTC mode) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | ||
| Zündzeitpunkt | 8° BTDC (idle) ~ 50° BTDC (5,500min-1) | ||
| Zündkerze | DPR7EA-9 (NGK); X22EPR-U9 (DENSO) | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/11,2 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 399 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | ||
| Getriebe | 5-Gang | ||
| Primärübersetzung | 1.763 (67/38) | ||
| Gangstufen | 1 | 2.400 (36/15) | |
| 2 | 1.550 (31/20) | ||
| 3 | 1.174 (27/23) | ||
| 4 | 0.960 (24/25) | ||
| 5 | 0.852 (23/27) | ||
| Endübersetzung | 2.685 (32/39) | ||
| Endantrieb | Kardan | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Doppelschleifen-Stahlrahmen | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.405 x 825 x 1.090 mm | |
| Radstand | 1.640 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 34 ° | ||
| Nachlauf | 161 mm | ||
| Wenderadius | 3,3 m | ||
| Sitzhöhe | 652 mm | ||
| Bodenfreiheit | 130 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 251 kg (V: 116 kg; H: 135 kg) | ||
| Max. Zuladung | 191 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 442 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 41mm Ø Teleskopgabel, 117 mm Federweg | |
| Hinten | zwei Federbeine, 5-fach verstellbare Federbasis, 90 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Drahtspeichen-Räder | |
| Hinten | Drahtspeichen-Räder | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3 | |
| Hinten | 15M/C x MT3,5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/90-17M/C (54S) | |
| Hinten | 160/80-15M/C (74S) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2 bar | |
| Hinten | 2,5 bar | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 296 x 6mm Einscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszange und Sintermetallbelägen | |
| Hinten | 180 mm Ø Trommelbremse | ||
Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012