MotoGP 2009 – Misano
05.09.2009 | Beitrag von
Redaktion
Qualifikation
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Zeit | km /h | Rückstand |
|---|
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1’34.338 | 267.790 | |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1’34.560 | 276.144 | 0.222 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1’34.808 | 268.656 | 0.470 |
| 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1’34.907 | 273.348 | 0.569 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1’35.184 | 266.600 | 0.846 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1’35.223 | 267.459 | 0.885 |
| 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1’35.343 | 273.210 | 1.005 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1’35.492 | 269.865 | 1.154 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1’35.554 | 268.523 | 1.216 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1’35.561 | 270.135 | 1.223 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Marlboro Team | 1’35.601 | 273.903 | 1.263 |
| 12 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1’35.785 | 270.608 | 1.447 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1’35.790 | 266.140 | 1.452 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1’36.070 | 266.930 | 1.732 |
| 15 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 1’36.228 | 266.732 | 1.890 |
| 16 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1’36.264 | 267.392 | 1.926 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1’37.091 | 265.682 | 2.753 |
| Pos. | Num. | Rider | Nat | Team | Zeit | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 44’32.882 | 159.371 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 44’35.298 | 159.227 | 2.416 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 44’45.282 | 158.635 | 12.400 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 44’59.212 | 157.816 | 26.330 |
| 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 44’59.421 | 157.804 | 26.539 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 45’01.168 | 157.702 | 28.286 |
| 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Marlboro Team | 45’03.066 | 157.591 | 30.184 |
| 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 45’04.639 | 157.500 | 31.757 |
| 9 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 45’04.791 | 157.491 | 31.909 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 45’11.229 | 157.117 | 38.347 |
| 11 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 45’19.555 | 156.636 | 46.673 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 45’24.923 | 156.327 | 52.041 |
| 13 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 45’36.080 | 155.690 | 1’03.198 |
| 14 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 45’55.229 | 154.608 | 1’22.347 |
| Ausfall in Runde 1 |
|---|
| - | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | | | |
| - | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | | | |
| - | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | | | |
Einen Kommentar hinterlassen