MotoGP 2009 – Indianapolis
30.08.2009 | Beitrag von
Redaktion
Qualifikation
| Pos. | Num. | Fahrer | Nat. | Team | Rundenzeit | Top-Speed | Rückstand |
|---|
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1’39.730 | 318.266 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1’40.236 | 314.855 | 0.506 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1’40.609 | 315.870 | 0.879 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1’40.620 | 315.870 | 0.890 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.961 | 311.186 | 1.231 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1’41.067 | 313.846 | 1.337 |
| 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1’41.283 | 314.181 | 1.553 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1’41.309 | 315.531 | 1.579 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1’41.530 | 318.266 | 1.800 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1’41.620 | 312.843 | 1.890 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1’41.742 | 313.511 | 2.012 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1’41.773 | 313.511 | 2.043 |
| 13 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1’41.910 | 313.176 | 2.180 |
| 14 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1’42.038 | 312.178 | 2.308 |
| 15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Team | 1’42.250 | 316.551 | 2.520 |
| 16 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 1’42.577 | 309.873 | 2.847 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1’42.736 | 311.516 | 3.006 |
Rennen
| Pos. | Num. | Fahrer | Nation | Team | Zeit | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 47’13.592 | 149.976 | |
| 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 47’23.027 | 149.478 | 9.435 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 47’26.539 | 149.294 | 12.947 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 47’27.070 | 149.266 | 13.478 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 47’39.846 | 148.599 | 26.254 |
| 6 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 47’46.000 | 148.280 | 32.408 |
| 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 47’47.992 | 148.177 | 34.400 |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Team | 47’48.448 | 148.154 | 34.856 |
| 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 47’58.597 | 147.631 | 45.005 |
| 10 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 47’58.969 | 147.612 | 45.377 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 47’59.070 | 147.607 | 45.478 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 48’05.886 | 147.259 | 52.294 |
| 13 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 48’17.144 | 146.686 | 1’03.552 |
| 14 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 48’28.678 | 146.105 | 1’15.086 |
| Nicht klassiert |
|---|
| - | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 42’36.675 | | 3 Runden |
| - | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 39’29.440 | | 5 Runden |
| - | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 21’16.362 | | 16 Runden |
am 30.08.2009 um 21:14 Uhr
Toll und der Stream von DSF funktioniert noch immer nicht richtig! “Server überlastet versuchen sie es später noch einmal” Ha Später ist ja wohl zu spät oder?