Die KTM-Routiniers geschlagen, der deutsche Romaniacs-Neuling Andreas Lettenbichler auf BMW am letzten Tag unbesiegbar und mit gewaltigem Vorsprung auch Sieger der Gesamtwertung.
Die letzte Etappe war eine Rundstrecke von Sibiu nach Sibiu und forderte zum Abschluß noch einmal alles von den Fahrern. Cyril Despres am Start in einer Situation,mit der er schon bei einigen Rallies schlechte Erfahrungen gemacht hat: als Führender nach dem dritten Tag startete der Franzose als erster in die Etappe, dahinter die Verfolger, die zu ihm aufschließen wolletn.
Diesmal war es allerdings nicht Marc Coma, der ewige Rivale bei den Cross-Country Rallies, diesmal waren es Chris Birch und Andreas Lettenbichler, die Jagd auf ihn machten.
Despres Mini-Vorsprung von 24 Sekunden war dann auch schnell dahin. Nicht nur das,er verlor über 100 Minuten auf Lettenbichler, wurde fünfter in der Tageswertung hinter dem Deutschen, Beltran (ESP/Gas Gas), Chris Birch und dem Österreicher Johann Leitner (Gas Gas).
Das Endergebnis der Pro – Kategorie
| Pos. | Name | Nat. | Bike | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | DQ | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETTENBICHLER Andreas | DEU | BMW | 5:15:32 | 6:30:14 | 4:28:29 | 4:14:56 | 20:29:11 | |
| 2 | BIRCH Chris | NZ | KTM 300 | 5:11:57 | 6:40:04 | 4:29:09 | 4:48:51 | 21:10:01 | |
| 3 | DESPRES Cyril | FRA | KTM 300 | 5:12:41 | 6:33:06 | 4:28:04 | 5:57:34 | 22:11:25 | |
| 4 | SEYDOUX Lionel | SWZ | KTM 250 | 5:21:44 | 6:55:48 | 4:29:14 | 6:08:32 | 22:55:18 | |
| 5 | BOLTON Paul | GBR | KTM 250 | 5:40:43 | 6:53:44 | 4:27:56 | 6:35:42 | 23:38:05 | |
| 6 | CURTIS Darryl | RSA | KTM 300 | 5:56:20 | 7:04:31 | 4:28:48 | 6:11:57 | 23:41:36 | |
| 7 | FAJA BELTRAN Melcior | ESP | Gas Gas 300 | 6:14:26 | 7:10:37 | 5:48:57 | 4:41:51 | 23:55:51 | |
| 8 | BRANDAUER Erich | AUT | Husaberg Fe 570 | 6:31:16 | 7:39:02 | 5:01:05 | 5:53:01 | 25:04:24 | |
| 9 | CUTHBERTSON Shane | CAN | Husaberg FE 570 | 6:30:50 | 7:32:53 | 4:47:11 | 6:30:01 | 25:20:55 | |
| 10 | HAPP Dieter | AUT | HUSABERG 570 | 6:26:58 | 7:47:07 | 4:47:36 | 6:41:14 | 25:42:55 | |
| 11 | LEITNER Johann | AUT | GAS GAS | 8:39:33 | 7:35:23 | 5:02:24 | 5:51:25 | 27:08:45 | |
| 12 | FORSTER Gerhard | DEU | BMW | 5:22:59 | 6:40:05 | 4:28:57 | 11:17:29 | 27:49:30 | |
| 13 | ZAVALA Jesus | MEX | KTM 250 | 8:09:23 | 8:23:32 | 5:51:15 | 7:48:52 | 30:13:02 | |
| 14 | RESALAND WIIK Joar | NOR | BMW | 11:37:17 | 11:11:38 | 6:16:28 | 8:34:02 | 37:39:25 | |
| 15 | BERGLUND Thomas | SWE | KTM 200 | 14:50:42 | 16:31:33 | 7:07:51 | 7:35:47 | 46:05:53 | |
| 16 | JARVIS Graham | GBR | sherco | 5:20:24 | 6:42:07 | 6:45:05 | – | 18:47:36 | |
| 17 | GALINDO ARBONES Xavier | ESP | KTM 250 | 5:18:20 | 6:27:03 | 9:17:10 | – | 21:02:33 | |
| 18 | LEWIS Jimmy | USA | Husaberg FE 390 | 10:07:14 | 14:00:00 | 24:07:14 | |||
| EIGL Klaus | AUT | KTM 450 | 12:10:30 | 12:02:08 | X | 24:12:38 |
Einen Kommentar hinterlassen