Technische Daten
Zero DS
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Supermoto |
| Motor | |
|---|---|
| Type | Brushed permanent magnet electric |
| Top Speed | 55mph (90 kph) |
| Power System | |
| Type | Patent-pending lithium ion array |
| Capacity | 4 kWh (58volts @ 70Ah) |
| Range | Up to 50 miles (80 km)* |
| Recharge time | Less than 4 hours |
| Input | Standard 110V or 220V |
| Drive Train | |
| Transmission | Clutchless one speed |
| Drive system | 17T / 61T, 420 Chain |
| Chassis / Suspension / Brakes | |
| Front Suspension Travel | 10 inches (254 mm) |
| Rear Suspension Travel | 9 inches (229 mm) |
| Front Brakes | 2 Pot Hydraulic, Stainless Rotor, Hand Actuated |
| Rear Brakes | 1 Pot Hydraulic, Stainless Rotor, Foot Actuated |
| Front Tire | 3.25-17 |
| Rear Tire | 110/90-16 |
| Front Wheel | 17 x 2.15 |
| Rear Wheel | 16 x 3.0 |
| Dimensions | |
| Wheel base | 56.75 inches (142.9 cm) |
| Seat height | 35.5 inches (90.2 cm) |
| Head angle | 26 degrees from vertical with 10 inch fork |
| Trail | 3.26 inches (82.8 mm) |
| Steering Angle | +35 Degrees, -35 Degrees |
| Weight | |
| Frame | 29 pounds (13.2 kg) |
| Power Pack | 80 pounds (36.3 kg) |
| Total weight | 270 pounds (122.5 kg) |
| Economy | |
| Typical cost to recharge | Less than $.01 per mile or kilometer |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012