Technische Daten
Zero MX Enduro
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Enduro |
| Motor | |
|---|---|
| Type | Brushed permanent magnet electric |
| Torque | 50 ft-lbs (67.7 Nm) |
| Peak horsepower | 23 horsepower |
| Peak electrical input | 17,400 watts |
| Power System | |
| Type | Patent-pending lithium ion array |
| Capacity | 2 kWh (58volts @ 35Ah) |
| Range | Up to 2 hours or 40 miles (64 km)* |
| Recharge time | Less than 2 hours |
| Input | Standard 110V or 220V |
| Drive Train | |
| Transmission | Clutchless one speed |
| Drive system | 13T / 71T, 420 Chain |
| Chassis / Suspension / Brakes | |
| Front Suspension Travel | 7 – 8 inches (178 – 203 mm) |
| Rear Suspension Travel | 9 inches (229 mm) |
| Front Brakes | 4 Pot Hydraulic, Stainless Rotor, Hand Actuated |
| Rear Brakes | 4 Pot Hydraulic, Stainless Rotor, Hand Actuated |
| Front Tire | 19 x 3.0 inches |
| Rear Tire | 17 x 3.5 inches |
| Dimensions | |
| Wheel base | 54 inches (137 cm) |
| Seat height | 36 inches (91 cm) |
| Head angle | 24 degrees from vertical with 8 inch (20 cm) fork |
| Weight | |
| Frame | 18 pounds (8 kg) |
| Total weight without Power Pack | 111 pounds (50.34 kg) |
| Power Pack | 45 pounds (20.5 kg) |
| Total weight | 156 pounds (70.75 kg) |
| Economy | |
| Typical cost to recharge | Less than $.01 per mile or kilometer |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012