Valentino Rossi erorberte in Donington Park seine vierte Pole in dieser Saison und die 56. seiner Karriere. Teamkollege Jorge Lorenzo qualifizierte sich als dritter für Startreihe eins. dazwischen Dani Pedrosa, der von Rennen zu Rennen besser in Form kommt
Qualifikation MotoGP Donington
| Pos. | Fahrer | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V.ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1’28.116 |
| 2 | D.PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | +0.095 |
| 3 | J.LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | +0.286 |
| 4 | C.STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | +0.330 |
| 5 | A.DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | +0.662 |
| 6 | C.EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | +0.749 |
| 7 | M.MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | +0.949 |
| 8 | T.ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | +1.059 |
| 9 | J.TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | +1.154 |
| 10 | R.DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | +1.318 |
| 11 | M.KALLIO | FIN | Pramac Racing | +1.483 |
| 12 | A.DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | +1.484 |
| 13 | C.VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | +1.982 |
| 14 | L.CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | +2.037 |
| 15 | N.HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | +2.152 |
| 16 | N.CANEPA | ITA | Pramac Racing | +2.456 |
| 17 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | +3.077 |
MotoGP Donington: Poleposition für Rossi